Boucle garrot
REF | A | B | C | D | E | Largeur (mm) | FINITION(S)* | ![]() |
3071 | - | - | - | - | - | 27 | 12 - 12 - 12 | 100 |
3071 | - | - | - | - | - | 27 | 12 - 12 - 12 | 100 |
3071 | - | - | - | - | - | 27 | 12 - 12 - 12 | 100 |

Boucle avec glissière.
Boucle de ceinture
REF | A | B | C | D | E | Dimensions (mm) | FINITION(S)* | ![]() |
3102 | - | - | - | - | - | 58 x 35 | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 | 160 |
3102 | - | - | - | - | - | 58 x 35 | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 | 160 |
3102 | - | - | - | - | - | 58 x 35 | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 | 160 |

La boucle de ceinture 3102 va de paire avec:
- le bout de sangle 3102
- le bout de sangle 3161 (marché français)
Boucle ouverte
REF | A | B | C | D | E | Passage (mm) | FINITION(S)* | ![]() |
3006 | - | - | - | - | - | 27 | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 250 |
3006 | - | - | - | - | - | 27 | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 250 |
3006 | - | - | - | - | - | 27 | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 250 |

Boucle MILLS / 27 mm ouverte.
Forme légèrement incurvée.
Bouts de sangle
REF | A | B | C | D | E | Largeur sangle (mm) | FINITION(S)* | ![]() |
3011 | - | - | - | - | - | 18 | 11 - 12 - 11 - 12 - 11 - 12 | 1000 |
3012 | - | - | - | - | - | 20 | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 1000 |
3015 | - | - | - | - | - | 50 | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 250 |
3013 | - | - | - | - | - | 25 / 30 / 35 | 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 | 500 |
3014 | - | - | - | - | - | 38 | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 250 |
3011 | - | - | - | - | - | 18 | 11 - 12 - 11 - 12 - 11 - 12 | 1000 |
3012 | - | - | - | - | - | 20 | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 1000 |
3015 | - | - | - | - | - | 50 | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 250 |
3013 | - | - | - | - | - | 25 / 30 / 35 | 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 | 500 |
3014 | - | - | - | - | - | 38 | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 250 |
3011 | - | - | - | - | - | 18 | 11 - 12 - 11 - 12 - 11 - 12 | 1000 |
3012 | - | - | - | - | - | 20 | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 1000 |
3015 | - | - | - | - | - | 50 | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 250 |
3013 | - | - | - | - | - | 25 / 30 / 35 | 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 | 500 |
3014 | - | - | - | - | - | 38 | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 250 |

3011 - 3012: Bouts de sangle à 1 trou
3013 - 3014 - 3015: Bouts de sangle à 2 trous
Passants MILLS
REF | A | B | C | D | E | Passage (mm) | FINITION(S)* | ![]() |
3021 | - | - | - | - | - | 27 | 10 - 11 - 12 - 40 - 10 - 11 - 12 - 40 - 10 - 11 - 12 - 40 | 250 |
3020 | - | - | - | - | - | 20 / 22 | 10 - 12 - 10 - 12 - 10 - 12 | 250 |
3021 | - | - | - | - | - | 27 | 10 - 11 - 12 - 40 - 10 - 11 - 12 - 40 - 10 - 11 - 12 - 40 | 250 |
3020 | - | - | - | - | - | 20 / 22 | 10 - 12 - 10 - 12 - 10 - 12 | 250 |
3021 | - | - | - | - | - | 27 | 10 - 11 - 12 - 40 - 10 - 11 - 12 - 40 - 10 - 11 - 12 - 40 | 250 |
3020 | - | - | - | - | - | 20 / 22 | 10 - 12 - 10 - 12 - 10 - 12 | 250 |

Le passant 3021 est également disponible en finition "alu poli".
Oeillets
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
63 LB (3022) | - | - | - | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 10 000 |
63 LB (3022) | - | - | - | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 10 000 |
63 LB (3022) | - | - | - | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 10 000 |

63 LB = oeillet longue busette.
Diamètre intérieur placé = 4.5 mm
Diamètre extérieur = 7.8 mm
Hauteur = 6.5 mm
L'oeillet 3045 se place avec une rondelle 105 à rebord.
Diamètre intérieur placé: 4.9 mm
Diamètre extérieur: 9.65 mm
Hauteur: 7 mm
Oeillet oval
REF | A | B | C | D | E | Ø intérieur placé (mm) | FINITION(S)* | ![]() |
3049 | - | - | - | - | - | 21.5 x 3 | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 1000 |
3049 | - | - | - | - | - | 21.5 x 3 | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 1000 |
3049 | - | - | - | - | - | 21.5 x 3 | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 1000 |

Hauteur = 8 mm
Se place sans rondelle.
Oeillet très utilisé dans le secteur automobile.
Pontet 3032
REF | A | B | C | D | E | Hauteur (mm) | FINITION(S)* | ![]() |
3032 | - | - | - | - | - | 9 | 10 - 12 - 10 - 12 - 10 - 12 | 500 |
3032 | - | - | - | - | - | 9 | 10 - 12 - 10 - 12 - 10 - 12 | 500 |
3032 | - | - | - | - | - | 9 | 10 - 12 - 10 - 12 - 10 - 12 | 500 |

Pontet rectangulaire pour gaine de pistolet.
Passage: 14 x 9 (l x h) (mm)
Dimensions de la plaque: 32.5 x 15.5 (mm)
Tendeur de tente
REF | A | B | C | D | E | Kg de charge | FINITION(S)* | ![]() |
3139 | - | - | - | - | - | 2.5 à 15 | 21 - 21 - 21 | 50 |
3139 | - | - | - | - | - | 2.5 à 15 | 21 - 21 - 21 | 50 |
3139 | - | - | - | - | - | 2.5 à 15 | 21 - 21 - 21 | 50 |

Composé des articles 3135 - 3137 et 3136
3135 : pour tube Ø 50 mm
Attention: Arrachement à partir de 20kg de charge!
3137: élastique à section carrée - 6 x 5 mm
Oeillets de maroquinerie
REF | A | B | C | D | E | Rondelle | FINITION(S)* | ![]() |
63LB | 4.2 | 6.25 | 7.8 | - | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | - |
63LB | 4.2 | 6.25 | 7.8 | - | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | - |
63LB | 4.2 | 6.25 | 7.8 | - | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | - |

Photo 1: Oeillet 104
Photo 2: Oeillet 213
Rivets tubulaires
REF | A | B | C | D | E | Type | FINITION(S)* | ![]() |
F400 + 407S | 9 | 3.6 | 7 | 3.7 | 8 | Simple | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 | 5000 |
F200 + 206S | 6 | 2.7 | 6.5 | 2.7 | 5.5 | Simple | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 | 5000 |
F300 + 309S | 7 | 3.3 | 9 | 3.3 | 7.5 | Simple | 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 | 5000 |
F300 + 311S | 7 | 3.3 | 11 | 4 | 7.5 | Simple | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 | 5000 |
F300 + 307S | 7 | 3.3 | 7 | 3.3 | 7.5 | Simple | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 | 5000 |
F400 + 409S | 9 | 3.6 | 9 | 3.7 | 8 | Simple | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 | 5000 |
F500 + 512S | 11 | 4.5 | 12 | 4.2 | 10.1 | Simple | 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 24 | 2500 |
F500 + 510S | 11 | 4.5 | 10 | 4.2 | 10.1 | Simple | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 | 2500 |
F400 + 407S | 9 | 3.6 | 7 | 3.7 | 8 | Simple | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 | 5000 |
F200 + 206S | 6 | 2.7 | 6.5 | 2.7 | 5.5 | Simple | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 | 5000 |
F300 + 309S | 7 | 3.3 | 9 | 3.3 | 7.5 | Simple | 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 | 5000 |
F300 + 311S | 7 | 3.3 | 11 | 4 | 7.5 | Simple | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 | 5000 |
F300 + 307S | 7 | 3.3 | 7 | 3.3 | 7.5 | Simple | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 | 5000 |
F400 + 409S | 9 | 3.6 | 9 | 3.7 | 8 | Simple | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 | 5000 |
F500 + 512S | 11 | 4.5 | 12 | 4.2 | 10.1 | Simple | 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 24 | 2500 |
F500 + 510S | 11 | 4.5 | 10 | 4.2 | 10.1 | Simple | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 | 2500 |
F400 + 407S | 9 | 3.6 | 7 | 3.7 | 8 | Simple | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 | 5000 |
F200 + 206S | 6 | 2.7 | 6.5 | 2.7 | 5.5 | Simple | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 | 5000 |
F300 + 309S | 7 | 3.3 | 9 | 3.3 | 7.5 | Simple | 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 | 5000 |
F300 + 311S | 7 | 3.3 | 11 | 4 | 7.5 | Simple | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 | 5000 |
F300 + 307S | 7 | 3.3 | 7 | 3.3 | 7.5 | Simple | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 | 5000 |
F400 + 409S | 9 | 3.6 | 9 | 3.7 | 8 | Simple | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 | 5000 |
F500 + 512S | 11 | 4.5 | 12 | 4.2 | 10.1 | Simple | 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 24 | 2500 |
F500 + 510S | 11 | 4.5 | 10 | 4.2 | 10.1 | Simple | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 | 2500 |

Un rivet tubulaire se compose d'une partie femelle (F) et d'une partie mâle.
Chaque partie est vendue séparément selon les conditionnements standards mentionnés ci-dessus.
Petits conditionnements disponibles sur demande. Autres finitions disponibles suivant les quantités demandées.
Agrafe pince
REF | A | B | C | D | E | Dimensions (mm) | FINITION(S)* | ![]() |
3060 | - | - | - | - | - | 34,5 x 9,6 (L x l) | 12 - 12 - 12 | 500 |
3060 | - | - | - | - | - | 34,5 x 9,6 (L x l) | 12 - 12 - 12 | 500 |
3060 | - | - | - | - | - | 34,5 x 9,6 (L x l) | 12 - 12 - 12 | 500 |

Agrafe de fixation dentée.
Mousqueton
REF | A | B | C | D | E | Largeur passant (mm) | FINITION(S)* | ![]() |
3128 | - | - | - | - | - | 29 x 7 | 24 - 24 - 24 | 200 |
3128 | - | - | - | - | - | 29 x 7 | 24 - 24 - 24 | 200 |
3128 | - | - | - | - | - | 29 x 7 | 24 - 24 - 24 | 200 |

Ø du fil du passant = 3.4mm
Hauteur du mousqueton = 53mm
Crochet-passant 3147
REF | A | B | C | D | E | Dimensions passant (mm) | FINITION(S)* | ![]() |
3147 | - | - | - | - | - | 36 x 8.5 | 30 - 40 - 30 - 40 - 30 - 40 | 100 |
3147 | - | - | - | - | - | 36 x 8.5 | 30 - 40 - 30 - 40 - 30 - 40 | 100 |
3147 | - | - | - | - | - | 36 x 8.5 | 30 - 40 - 30 - 40 - 30 - 40 | 100 |

Crochet-passant pour tente. Soudé.
Hauteur = 40mm
Divers
REF | A | B | C | D | E | Ø trou | FINITION(S)* | ![]() |
3055 | - | - | - | - | - | 4.5 / 3.9 / 5 / 6.7 / 4.3 | 12 - 12 - 12 | 1000 |
3055 | - | - | - | - | - | 4.5 / 3.9 / 5 / 6.7 / 4.3 | 12 - 12 - 12 | 1000 |
3055 | - | - | - | - | - | 4.5 / 3.9 / 5 / 6.7 / 4.3 | 12 - 12 - 12 | 1000 |

Conte-plaque triangulaire.
Hauteur = 28.5mm
Base = 19mm
Boucle de réglage 3107
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
3107 | - | - | - | - | - | 22 - 24 - 22 - 24 - 22 - 24 | 100 |
3107 | - | - | - | - | - | 22 - 24 - 22 - 24 - 22 - 24 | 100 |
3107 | - | - | - | - | - | 22 - 24 - 22 - 24 - 22 - 24 | 100 |

Pour bretelle.
Bouts de sangle avec agrafes
REF | A | B | C | D | E | Largeur sangle (mm) | FINITION(S)* | ![]() |
3027 | - | - | - | - | - | 56 / 57 | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 100 |
3016 | - | - | - | - | - | 30 | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 100 |
3027 | - | - | - | - | - | 56 / 57 | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 100 |
3016 | - | - | - | - | - | 30 | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 100 |
3027 | - | - | - | - | - | 56 / 57 | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 100 |
3016 | - | - | - | - | - | 30 | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 100 |

3016: Bout de sangle à 2 trous (pour bretelle de fusil)
3027: Bout de sangle à 3 trous
* dsiponible avec agrafe
* sans agrafe et avec trou central
Contactez notre service commercial pour plus de détails.
Passants en acier
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
6000/13 | 13 | 6.5 | 2.04 | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 1000 |
6000/18 | 18 | 8 | 2.04 | - | - | 22 - 22 - 22 | 1000 |
6000/20 | 20 | 8.5 | 2.04 | - | - | 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 | 1000 |
6000/25 | 25 | 10 | 2.41 | - | - | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 | 500 |
6000/40R | 41 | 10 | 3.4 | - | - | 20 - 22 - 40 - 20 - 22 - 40 - 20 - 22 - 40 | 1000 |
6000/13 | 13 | 6.5 | 2.04 | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 1000 |
6000/18 | 18 | 8 | 2.04 | - | - | 22 - 22 - 22 | 1000 |
6000/20 | 20 | 8.5 | 2.04 | - | - | 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 | 1000 |
6000/25 | 25 | 10 | 2.41 | - | - | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 | 500 |
6000/40R | 41 | 10 | 3.4 | - | - | 20 - 22 - 40 - 20 - 22 - 40 - 20 - 22 - 40 | 1000 |
6000/13 | 13 | 6.5 | 2.04 | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 1000 |
6000/18 | 18 | 8 | 2.04 | - | - | 22 - 22 - 22 | 1000 |
6000/20 | 20 | 8.5 | 2.04 | - | - | 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 | 1000 |
6000/25 | 25 | 10 | 2.41 | - | - | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 | 500 |
6000/40R | 41 | 10 | 3.4 | - | - | 20 - 22 - 40 - 20 - 22 - 40 - 20 - 22 - 40 | 1000 |

Soudé sur demande (quantité minimum à convenir).
Ref. 6000/40R = passant avec rouleau
Boucles en laiton
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
5000/20R | 20 | 16 | 3.5 | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 500 |
5000/25R | 25 | 20 | 4.9 | - | - | 10 - 11 - 10 - 11 - 10 - 11 | 10 000 |
5000/20R | 20 | 16 | 3.5 | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 500 |
5000/25R | 25 | 20 | 4.9 | - | - | 10 - 11 - 10 - 11 - 10 - 11 | 10 000 |
5000/20R | 20 | 16 | 3.5 | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 500 |
5000/25R | 25 | 20 | 4.9 | - | - | 10 - 11 - 10 - 11 - 10 - 11 | 10 000 |
Passants en laiton
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
6000/20 | 20 | 8 | 2.5 | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 1000 |
6000/25 | 25 | 10 | 3 | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 500 |
3129 | 27 | 12 | 3.5 | - | - | 10 - 12 - 10 - 12 - 10 - 12 | 500 |
6000/20 | 20 | 8 | 2.5 | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 1000 |
6000/25 | 25 | 10 | 3 | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 500 |
3129 | 27 | 12 | 3.5 | - | - | 10 - 12 - 10 - 12 - 10 - 12 | 500 |
6000/20 | 20 | 8 | 2.5 | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 1000 |
6000/25 | 25 | 10 | 3 | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 500 |
3129 | 27 | 12 | 3.5 | - | - | 10 - 12 - 10 - 12 - 10 - 12 | 500 |

Tous ces passants sont vendus soudés.
Crochets S grand oeillet ouvert
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
3093 | 13 | 36 | 5 | 70 | - | 12 - 21 - 30 - 12 - 21 - 30 - 12 - 21 - 30 | 100 |
3093 | 13 | 36 | 5 | 70 | - | 12 - 21 - 30 - 12 - 21 - 30 - 12 - 21 - 30 | 100 |
3093 | 13 | 36 | 5 | 70 | - | 12 - 21 - 30 - 12 - 21 - 30 - 12 - 21 - 30 | 100 |
Boucles 795
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
795/20 | 27.5 | 55.5 | 10 | 21 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
795/30 | 38.3 | 68 | 13 | 31 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
795/50 | 59 | 81 | 17.5 | 51 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
795/16 | 22 | 45 | 8 | 17 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
795/25 | 34 | 67 | 12.5 | 26 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
795/40 | 48 | 76 | 15.5 | 41 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
795/20 | 27.5 | 55.5 | 10 | 21 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
795/30 | 38.3 | 68 | 13 | 31 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
795/50 | 59 | 81 | 17.5 | 51 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
795/16 | 22 | 45 | 8 | 17 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
795/25 | 34 | 67 | 12.5 | 26 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
795/40 | 48 | 76 | 15.5 | 41 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
795/20 | 27.5 | 55.5 | 10 | 21 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
795/30 | 38.3 | 68 | 13 | 31 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
795/50 | 59 | 81 | 17.5 | 51 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
795/16 | 22 | 45 | 8 | 17 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
795/25 | 34 | 67 | 12.5 | 26 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
795/40 | 48 | 76 | 15.5 | 41 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
Boucles 900
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
900/40 | 54 | 78 | 17.5 | 40.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
900/30 | 42.5 | 71.5 | 13.5 | 31 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
900/50 | 64 | 81 | 17.5 | 50.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 25 |
900/40 | 54 | 78 | 17.5 | 40.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
900/30 | 42.5 | 71.5 | 13.5 | 31 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
900/50 | 64 | 81 | 17.5 | 50.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 25 |
900/40 | 54 | 78 | 17.5 | 40.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
900/30 | 42.5 | 71.5 | 13.5 | 31 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
900/50 | 64 | 81 | 17.5 | 50.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 25 |
Boucles SSL
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
SSL/20 | 29.3 | 55 | 9.5 | 21 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/30 | 41.5 | 74 | 13 | 31 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/25 | 34.5 | 66.5 | 11 | 25.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/40 | 52.5 | 81.5 | 14 | 41 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/20 | 29.3 | 55 | 9.5 | 21 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/30 | 41.5 | 74 | 13 | 31 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/25 | 34.5 | 66.5 | 11 | 25.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/40 | 52.5 | 81.5 | 14 | 41 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/20 | 29.3 | 55 | 9.5 | 21 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/30 | 41.5 | 74 | 13 | 31 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/25 | 34.5 | 66.5 | 11 | 25.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/40 | 52.5 | 81.5 | 14 | 41 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
Boucles SLP
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
NS/20 | 27 | 56 | 8.5 | 20 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
SLP/40 | 53.5 | 72.5 | 10 | 41 | 41 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
SLP/35 | 46.5 | 72 | 10 | 35 | 35 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
NS/20 | 27 | 56 | 8.5 | 20 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
SLP/40 | 53.5 | 72.5 | 10 | 41 | 41 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
SLP/35 | 46.5 | 72 | 10 | 35 | 35 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
NS/20 | 27 | 56 | 8.5 | 20 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
SLP/40 | 53.5 | 72.5 | 10 | 41 | 41 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
SLP/35 | 46.5 | 72 | 10 | 35 | 35 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
Boucles ASN
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
ASN/20 | 28 | 37.5 | 9 | 21 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
ASN/30 | 38 | 41 | 10 | 31 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
ASN/15 | 21 | 34.5 | 9 | 16 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
ASN//25 | 33 | 40 | 9.5 | 26 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
ASN/40 | 50 | 50.5 | 11 | 41 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
ASN/20 | 28 | 37.5 | 9 | 21 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
ASN/30 | 38 | 41 | 10 | 31 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
ASN/15 | 21 | 34.5 | 9 | 16 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
ASN//25 | 33 | 40 | 9.5 | 26 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
