Rivets tubulaires
REF | A | B | C | D | E | Type | FINITION(S)* | ![]() |
F200 + 206D | 6 | 2.7 | 6.5 | 2.7 | 6 | Double | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 | 5000 |
F400 + 407D | 9 | 3.6 | 7 | 3.7 | 9.1 | Double | 22 - 23 - 24 - 22 - 23 - 24 - 22 - 23 - 24 | 5000 |
F500 + 515S | 11 | 4.5 | 15 | 4.2 | 10.1 | Simple | 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 | 2500 |
F400 + 407S | 9 | 3.6 | 7 | 3.7 | 8 | Simple | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 | 5000 |
F600 + 618S | 13 | 8.5 | 18 | 5.5 | 12 | Simple | 10 - 12 - 10 - 12 - 10 - 12 | 2500 |
F200 + 206S | 6 | 2.7 | 6.5 | 2.7 | 5.5 | Simple | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 | 5000 |
F400 + 409D | 9 | 3.6 | 9 | 3.7 | 9.1 | Double | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 | 5000 |
F300 + 309S | 7 | 3.3 | 9 | 3.3 | 7.5 | Simple | 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 | 5000 |
F300 + 311S | 7 | 3.3 | 11 | 4 | 7.5 | Simple | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 | 5000 |
F300 + 307S | 7 | 3.3 | 7 | 3.3 | 7.5 | Simple | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 | 5000 |
F400 + 409S | 9 | 3.6 | 9 | 3.7 | 8 | Simple | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 | 5000 |
F500 + 512S | 11 | 4.5 | 12 | 4.2 | 10.1 | Simple | 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 24 | 2500 |
F300 + 309D | 7 | 3.3 | 9 | 3.3 | 7.1 | Double | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 | 5000 |
F500 + 510S | 11 | 4.5 | 10 | 4.2 | 10.1 | Simple | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 | 2500 |
F300 + 307D | 7 | 3.3 | 7 | 3.3 | 7.1 | Double | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 | 5000 |
F300 + 311D | 7 | 3.3 | 11 | 4 | 7.1 | Double | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 | 5000 |
F500 + 510D | 11 | 4.5 | 10 | 4.2 | 11 | Double | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 | 2500 |
F500 + 512D | 11 | 4.5 | 12 | 4.2 | 11 | Double | 10 - 11 - 12 - 13 - 21 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 13 - 21 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 13 - 21 - 22 - 23 | 2500 |
F500 + 515D | 11 | 4.5 | 15 | 4.2 | 11 | Double | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 | 2500 |
F600 + 618D | 13 | 8.5 | 18 | 5.5 | 13 | Double | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 2500 |
F200 + 206D | 6 | 2.7 | 6.5 | 2.7 | 6 | Double | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 | 5000 |
F400 + 407D | 9 | 3.6 | 7 | 3.7 | 9.1 | Double | 22 - 23 - 24 - 22 - 23 - 24 - 22 - 23 - 24 | 5000 |
F500 + 515S | 11 | 4.5 | 15 | 4.2 | 10.1 | Simple | 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 | 2500 |
F400 + 407S | 9 | 3.6 | 7 | 3.7 | 8 | Simple | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 | 5000 |
F600 + 618S | 13 | 8.5 | 18 | 5.5 | 12 | Simple | 10 - 12 - 10 - 12 - 10 - 12 | 2500 |
F200 + 206S | 6 | 2.7 | 6.5 | 2.7 | 5.5 | Simple | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 | 5000 |
F400 + 409D | 9 | 3.6 | 9 | 3.7 | 9.1 | Double | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 | 5000 |
F300 + 309S | 7 | 3.3 | 9 | 3.3 | 7.5 | Simple | 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 | 5000 |
F300 + 311S | 7 | 3.3 | 11 | 4 | 7.5 | Simple | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 | 5000 |
F300 + 307S | 7 | 3.3 | 7 | 3.3 | 7.5 | Simple | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 | 5000 |
F400 + 409S | 9 | 3.6 | 9 | 3.7 | 8 | Simple | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 | 5000 |
F500 + 512S | 11 | 4.5 | 12 | 4.2 | 10.1 | Simple | 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 24 | 2500 |
F300 + 309D | 7 | 3.3 | 9 | 3.3 | 7.1 | Double | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 | 5000 |
F500 + 510S | 11 | 4.5 | 10 | 4.2 | 10.1 | Simple | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 | 2500 |
F300 + 307D | 7 | 3.3 | 7 | 3.3 | 7.1 | Double | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 | 5000 |
F300 + 311D | 7 | 3.3 | 11 | 4 | 7.1 | Double | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 | 5000 |
F500 + 510D | 11 | 4.5 | 10 | 4.2 | 11 | Double | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 | 2500 |
F500 + 512D | 11 | 4.5 | 12 | 4.2 | 11 | Double | 10 - 11 - 12 - 13 - 21 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 13 - 21 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 13 - 21 - 22 - 23 | 2500 |
F500 + 515D | 11 | 4.5 | 15 | 4.2 | 11 | Double | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 | 2500 |
F600 + 618D | 13 | 8.5 | 18 | 5.5 | 13 | Double | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 2500 |
F200 + 206D | 6 | 2.7 | 6.5 | 2.7 | 6 | Double | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 | 5000 |
F400 + 407D | 9 | 3.6 | 7 | 3.7 | 9.1 | Double | 22 - 23 - 24 - 22 - 23 - 24 - 22 - 23 - 24 | 5000 |
F500 + 515S | 11 | 4.5 | 15 | 4.2 | 10.1 | Simple | 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 | 2500 |
F400 + 407S | 9 | 3.6 | 7 | 3.7 | 8 | Simple | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 | 5000 |
F600 + 618S | 13 | 8.5 | 18 | 5.5 | 12 | Simple | 10 - 12 - 10 - 12 - 10 - 12 | 2500 |
F200 + 206S | 6 | 2.7 | 6.5 | 2.7 | 5.5 | Simple | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 | 5000 |
F400 + 409D | 9 | 3.6 | 9 | 3.7 | 9.1 | Double | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 | 5000 |
F300 + 309S | 7 | 3.3 | 9 | 3.3 | 7.5 | Simple | 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 | 5000 |
F300 + 311S | 7 | 3.3 | 11 | 4 | 7.5 | Simple | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 | 5000 |
F300 + 307S | 7 | 3.3 | 7 | 3.3 | 7.5 | Simple | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 | 5000 |
F400 + 409S | 9 | 3.6 | 9 | 3.7 | 8 | Simple | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 | 5000 |
F500 + 512S | 11 | 4.5 | 12 | 4.2 | 10.1 | Simple | 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 24 | 2500 |
F300 + 309D | 7 | 3.3 | 9 | 3.3 | 7.1 | Double | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 | 5000 |
F500 + 510S | 11 | 4.5 | 10 | 4.2 | 10.1 | Simple | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 | 2500 |
F300 + 307D | 7 | 3.3 | 7 | 3.3 | 7.1 | Double | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24 | 5000 |
F300 + 311D | 7 | 3.3 | 11 | 4 | 7.1 | Double | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 | 5000 |
F500 + 510D | 11 | 4.5 | 10 | 4.2 | 11 | Double | 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 | 2500 |
F500 + 512D | 11 | 4.5 | 12 | 4.2 | 11 | Double | 10 - 11 - 12 - 13 - 21 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 13 - 21 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 13 - 21 - 22 - 23 | 2500 |
F500 + 515D | 11 | 4.5 | 15 | 4.2 | 11 | Double | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 | 2500 |
F600 + 618D | 13 | 8.5 | 18 | 5.5 | 13 | Double | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 2500 |

Un rivet tubulaire se compose d'une partie femelle (F) et d'une partie mâle.
Chaque partie est vendue séparément selon les conditionnements standards mentionnés ci-dessus.
Petits conditionnements disponibles sur demande. Autres finitions disponibles suivant les quantités demandées.
Rivets autoperceurs
REF | A | B | C | D | E | Type | FINITION(S)* | ![]() |
2516/12/8 | 8 | 11.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 25 - 22 - 25 - 22 - 25 | 1000 |
1054/8/10 | 10.3 | 7.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 30 - 40 - 22 - 30 - 40 - 22 - 30 - 40 | 1000 |
1054/12 | 10.3 | 11.1 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 30 - 40 - 22 - 30 - 40 - 22 - 30 - 40 | 1000 |
516/8 | 6 | 8.2 | 3.8 | - | - | Sans calotte | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 5000 |
2516/10/8 | 8 | 9.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 24 - 22 - 24 - 22 - 24 | 1000 |
2516/15/8 | 8.1 | 14.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 24 - 24 - 24 | 1000 |
1054/15 | 10.3 | 14.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 40 - 22 - 40 - 22 - 40 | 1000 |
54/8 | 9.4 | 9.4 | 4 | - | - | Sans calotte | 22 - 22 - 22 | 5000 |
54/12 | 9.4 | 11.9 | 4 | - | - | Sans calotte | 22 - 22 - 22 | 5000 |
2516/6R | 7.2 | 5.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 23 - 24 - 26 - 22 - 23 - 24 - 26 - 22 - 23 - 24 - 26 | 2000 |
2516/12/7 | 7.2 | 11.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 22 - 22 | 1000 |
1054/6/10 | 10.3 | 5.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 40 - 22 - 40 - 22 - 40 | 1000 |
1054/10/10 | 10.3 | 10 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 24 - 30 - 40 - 22 - 24 - 30 - 40 - 22 - 24 - 30 - 40 | 1000 |
516/7 | 6 | 7.2 | 3.8 | - | - | Sans calotte | 23 - 23 - 23 | 2000 |
54/10 | 9.4 | 11.4 | 4 | - | - | Sans calotte | 22 - 22 - 22 | 5000 |
2516/5/7 | 7.2 | 4.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 2000 |
2516/6/8 | 8 | 5.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 22 - 22 | 2000 |
2516/7R | 7.2 | 6.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 23 - 24 - 26 - 22 - 23 - 24 - 26 - 22 - 23 - 24 - 26 | 2000 |
2516/8R | 7.2 | 7.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 23 - 24 - 22 - 23 - 24 - 22 - 23 - 24 | 2000 |
2516/8/8 | 8 | 7.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 25 - 25 - 25 | 2000 |
2516/10/7 | 7.2 | 9.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 5000/1000 |
2516/12/8 | 8 | 11.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 25 - 22 - 25 - 22 - 25 | 1000 |
1054/8/10 | 10.3 | 7.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 30 - 40 - 22 - 30 - 40 - 22 - 30 - 40 | 1000 |
1054/12 | 10.3 | 11.1 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 30 - 40 - 22 - 30 - 40 - 22 - 30 - 40 | 1000 |
516/8 | 6 | 8.2 | 3.8 | - | - | Sans calotte | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 5000 |
2516/10/8 | 8 | 9.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 24 - 22 - 24 - 22 - 24 | 1000 |
2516/15/8 | 8.1 | 14.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 24 - 24 - 24 | 1000 |
1054/15 | 10.3 | 14.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 40 - 22 - 40 - 22 - 40 | 1000 |
54/8 | 9.4 | 9.4 | 4 | - | - | Sans calotte | 22 - 22 - 22 | 5000 |
54/12 | 9.4 | 11.9 | 4 | - | - | Sans calotte | 22 - 22 - 22 | 5000 |
2516/6R | 7.2 | 5.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 23 - 24 - 26 - 22 - 23 - 24 - 26 - 22 - 23 - 24 - 26 | 2000 |
2516/12/7 | 7.2 | 11.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 22 - 22 | 1000 |
1054/6/10 | 10.3 | 5.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 40 - 22 - 40 - 22 - 40 | 1000 |
1054/10/10 | 10.3 | 10 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 24 - 30 - 40 - 22 - 24 - 30 - 40 - 22 - 24 - 30 - 40 | 1000 |
516/7 | 6 | 7.2 | 3.8 | - | - | Sans calotte | 23 - 23 - 23 | 2000 |
54/10 | 9.4 | 11.4 | 4 | - | - | Sans calotte | 22 - 22 - 22 | 5000 |
2516/5/7 | 7.2 | 4.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 2000 |
2516/6/8 | 8 | 5.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 22 - 22 | 2000 |
2516/7R | 7.2 | 6.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 23 - 24 - 26 - 22 - 23 - 24 - 26 - 22 - 23 - 24 - 26 | 2000 |
2516/8R | 7.2 | 7.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 23 - 24 - 22 - 23 - 24 - 22 - 23 - 24 | 2000 |
2516/8/8 | 8 | 7.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 25 - 25 - 25 | 2000 |
2516/10/7 | 7.2 | 9.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 5000/1000 |
2516/12/8 | 8 | 11.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 25 - 22 - 25 - 22 - 25 | 1000 |
1054/8/10 | 10.3 | 7.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 30 - 40 - 22 - 30 - 40 - 22 - 30 - 40 | 1000 |
1054/12 | 10.3 | 11.1 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 30 - 40 - 22 - 30 - 40 - 22 - 30 - 40 | 1000 |
516/8 | 6 | 8.2 | 3.8 | - | - | Sans calotte | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 5000 |
2516/10/8 | 8 | 9.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 24 - 22 - 24 - 22 - 24 | 1000 |
2516/15/8 | 8.1 | 14.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 24 - 24 - 24 | 1000 |
1054/15 | 10.3 | 14.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 40 - 22 - 40 - 22 - 40 | 1000 |
54/8 | 9.4 | 9.4 | 4 | - | - | Sans calotte | 22 - 22 - 22 | 5000 |
54/12 | 9.4 | 11.9 | 4 | - | - | Sans calotte | 22 - 22 - 22 | 5000 |
2516/6R | 7.2 | 5.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 23 - 24 - 26 - 22 - 23 - 24 - 26 - 22 - 23 - 24 - 26 | 2000 |
2516/12/7 | 7.2 | 11.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 22 - 22 | 1000 |
1054/6/10 | 10.3 | 5.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 40 - 22 - 40 - 22 - 40 | 1000 |
1054/10/10 | 10.3 | 10 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 24 - 30 - 40 - 22 - 24 - 30 - 40 - 22 - 24 - 30 - 40 | 1000 |
516/7 | 6 | 7.2 | 3.8 | - | - | Sans calotte | 23 - 23 - 23 | 2000 |
54/10 | 9.4 | 11.4 | 4 | - | - | Sans calotte | 22 - 22 - 22 | 5000 |
2516/5/7 | 7.2 | 4.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 2000 |
2516/6/8 | 8 | 5.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 22 - 22 | 2000 |
2516/7R | 7.2 | 6.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 23 - 24 - 26 - 22 - 23 - 24 - 26 - 22 - 23 - 24 - 26 | 2000 |
2516/8R | 7.2 | 7.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 23 - 24 - 22 - 23 - 24 - 22 - 23 - 24 | 2000 |
2516/8/8 | 8 | 7.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 25 - 25 - 25 | 2000 |
2516/10/7 | 7.2 | 9.5 | 4 | - | - | Avec calotte | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 5000/1000 |

Petits conditonnements disponibles sur demande. Autres finitions disponibles suivant les quantités demandées.
Photo 1: Rivet autoperceur 1054
Photo 2: Rivet autoperceur (sans calotte) 54/10
Oeillets de maroquinerie
REF | A | B | C | D | E | Rondelle | FINITION(S)* | ![]() |
102 | 3.7 | 4.5 | 7.1 | - | - | - | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 | 10 000 |
103 | 4 | 4.5 | 7.6 | - | - | - | 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 - 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 - 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 | 10 000 |
104 | 4.5 | 5.3 | 8.6 | - | - | - | 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 - 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 - 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 | 5000 |
105 | 4.9 | 5.8 | 9.8 | - | - | - | 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 - 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 - 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 | 5000 |
106 | 6.4 | 6.8 | 12.4 | - | - | - | 11 - 22 - 23 - 24 - 11 - 22 - 23 - 24 - 11 - 22 - 23 - 24 | 2500 |
213 | 8.5 x 4.5 | 5 | 13 x 9 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 5000 |
235P | 3.3 | 3.2 | 6.5 | - | - | - | 10 - 22 - 23 - 10 - 22 - 23 - 10 - 22 - 23 | 10 000 |
63LB | 4.2 | 6.25 | 7.8 | - | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | - |
102 | 3.7 | 4.5 | 7.1 | - | - | - | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 | 10 000 |
103 | 4 | 4.5 | 7.6 | - | - | - | 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 - 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 - 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 | 10 000 |
104 | 4.5 | 5.3 | 8.6 | - | - | - | 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 - 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 - 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 | 5000 |
105 | 4.9 | 5.8 | 9.8 | - | - | - | 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 - 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 - 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 | 5000 |
106 | 6.4 | 6.8 | 12.4 | - | - | - | 11 - 22 - 23 - 24 - 11 - 22 - 23 - 24 - 11 - 22 - 23 - 24 | 2500 |
213 | 8.5 x 4.5 | 5 | 13 x 9 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 5000 |
235P | 3.3 | 3.2 | 6.5 | - | - | - | 10 - 22 - 23 - 10 - 22 - 23 - 10 - 22 - 23 | 10 000 |
63LB | 4.2 | 6.25 | 7.8 | - | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | - |
102 | 3.7 | 4.5 | 7.1 | - | - | - | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 | 10 000 |
103 | 4 | 4.5 | 7.6 | - | - | - | 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 - 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 - 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 | 10 000 |
104 | 4.5 | 5.3 | 8.6 | - | - | - | 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 - 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 - 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 | 5000 |
105 | 4.9 | 5.8 | 9.8 | - | - | - | 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 - 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 - 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 | 5000 |
106 | 6.4 | 6.8 | 12.4 | - | - | - | 11 - 22 - 23 - 24 - 11 - 22 - 23 - 24 - 11 - 22 - 23 - 24 | 2500 |
213 | 8.5 x 4.5 | 5 | 13 x 9 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 5000 |
235P | 3.3 | 3.2 | 6.5 | - | - | - | 10 - 22 - 23 - 10 - 22 - 23 - 10 - 22 - 23 | 10 000 |
63LB | 4.2 | 6.25 | 7.8 | - | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | - |

Photo 1: Oeillet 104
Photo 2: Oeillet 213
Caps
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
1056/7 | 7 | - | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 5000 |
1056/10 | 10 | - | - | - | - | 17 - 23 - 17 - 23 - 17 - 23 | 5000 |
1056/8 | 8 | - | - | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 2000 |
1056/7 | 7 | - | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 5000 |
1056/10 | 10 | - | - | - | - | 17 - 23 - 17 - 23 - 17 - 23 | 5000 |
1056/8 | 8 | - | - | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 2000 |
1056/7 | 7 | - | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 5000 |
1056/10 | 10 | - | - | - | - | 17 - 23 - 17 - 23 - 17 - 23 | 5000 |
1056/8 | 8 | - | - | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 2000 |
Flottes
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
1235 | 12 | 3.5 | - | - | - | 10 - 10 - 10 | 10 000 |
1445 | 14 | 4.5 | - | - | - | 10 - 11 - 10 - 11 - 10 - 11 | 5000 |
1455 | 14 | 5.5 | - | - | - | 10 - 12 - 10 - 12 - 10 - 12 | 10 000 |
