Boucles à coulisse pour confection
REF | A | B | C | D | E | Type | FINITION(S)* | ![]() |
926/37 | 36 | 19 | 3 | - | - | AR - SR | 22 - 22 - 22 | 500 |
925/37 | 35 | 18 | 2.7 | - | - | AR - SR | 22 - 22 - 22 | 500 |
925/30 | 30 | 18 | 2.4 | - | - | AR - SR | 22 - 22 - 22 | 1000 |
926/37 | 36 | 19 | 3 | - | - | AR - SR | 22 - 22 - 22 | 500 |
925/37 | 35 | 18 | 2.7 | - | - | AR - SR | 22 - 22 - 22 | 500 |
925/30 | 30 | 18 | 2.4 | - | - | AR - SR | 22 - 22 - 22 | 1000 |
926/37 | 36 | 19 | 3 | - | - | AR - SR | 22 - 22 - 22 | 500 |
925/37 | 35 | 18 | 2.7 | - | - | AR - SR | 22 - 22 - 22 | 500 |
925/30 | 30 | 18 | 2.4 | - | - | AR - SR | 22 - 22 - 22 | 1000 |

photo 1 = type 925
photo 2 = type 926
SR = sans rouleau
AR = avec rouleau
Petits oeillets de confection
REF | A | B | C | D | E | Rondelle | FINITION(S)* | ![]() |
2054 LB | 4.1 | 4.7 | 7 | - | - | - | 11 - 11 - 11 | 10 000 |
104R | 4.4 | 5 | 8.6 | - | - | PLATE | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 5000 |
106R | 6.4 | 6.4 | 12.4 | - | - | PLATE | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 2500 |
15 relax/AR | 7.8 | 5.5 | 15.3 | - | - | A REBORD (h = 2.9) | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 | 1000 |
105R | 4.9 | 5.8 | 9.8 | - | - | PLATE - A REBORD | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 5000 |
105R/8 | 4.9 | 8 | 9.8 | - | - | PLATE - A REBORD | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 5000 |
13 Relax/AR | 7.8 | 4.35 | 14.9 | - | - | A REBORD (h = 2.4) | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 | 1000 |
2054 LB | 4.1 | 4.7 | 7 | - | - | - | 11 - 11 - 11 | 10 000 |
104R | 4.4 | 5 | 8.6 | - | - | PLATE | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 5000 |
106R | 6.4 | 6.4 | 12.4 | - | - | PLATE | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 2500 |
15 relax/AR | 7.8 | 5.5 | 15.3 | - | - | A REBORD (h = 2.9) | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 | 1000 |
105R | 4.9 | 5.8 | 9.8 | - | - | PLATE - A REBORD | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 5000 |
105R/8 | 4.9 | 8 | 9.8 | - | - | PLATE - A REBORD | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 5000 |
13 Relax/AR | 7.8 | 4.35 | 14.9 | - | - | A REBORD (h = 2.4) | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 | 1000 |
2054 LB | 4.1 | 4.7 | 7 | - | - | - | 11 - 11 - 11 | 10 000 |
104R | 4.4 | 5 | 8.6 | - | - | PLATE | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 5000 |
106R | 6.4 | 6.4 | 12.4 | - | - | PLATE | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 2500 |
15 relax/AR | 7.8 | 5.5 | 15.3 | - | - | A REBORD (h = 2.9) | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 | 1000 |
105R | 4.9 | 5.8 | 9.8 | - | - | PLATE - A REBORD | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 5000 |
105R/8 | 4.9 | 8 | 9.8 | - | - | PLATE - A REBORD | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 5000 |
13 Relax/AR | 7.8 | 4.35 | 14.9 | - | - | A REBORD (h = 2.4) | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 | 1000 |

Photo 1: Oeillet 67R
Photo 2 et 3: Oeillet et rondelle 13 Relax
Photo 4: Oeillet 105R/8
Coulant pour confection
REF | A | B | C | D | E | Ø fil d'acier | FINITION(S)* | ![]() |
5501/36 | 36 | 9.5 | - | - | - | 2.04 | 22 - 22 - 22 | 500 |
5501/45 | 45 | 10.5 | - | - | - | 2.41 | 22 - 22 - 22 | 500 |
5501/36 | 36 | 9.5 | - | - | - | 2.04 | 22 - 22 - 22 | 500 |
5501/45 | 45 | 10.5 | - | - | - | 2.41 | 22 - 22 - 22 | 500 |
5501/36 | 36 | 9.5 | - | - | - | 2.04 | 22 - 22 - 22 | 500 |
5501/45 | 45 | 10.5 | - | - | - | 2.41 | 22 - 22 - 22 | 500 |
SKIN / Blister
REF | A | B | C | D | E | Type | FINITION(S)* | ![]() |
SKIN BPRES 501 | 15 | 7 | 7 | - | - | Serrage léger | 10 - 11 - 10 - 11 - 10 - 11 | 20 |
SKIN BPRES 501 | 15 | 7 | 7 | - | - | Serrage léger | 10 - 11 - 10 - 11 - 10 - 11 | 20 |
SKIN BPRES 501 | 15 | 7 | 7 | - | - | Serrage léger | 10 - 11 - 10 - 11 - 10 - 11 | 20 |

Chaque SKIN de boutons-pressions contient 12 sets complets.
Passants en acier
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
6000/13 | 13 | 6.5 | 2.04 | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 1000 |
6000/18 | 18 | 8 | 2.04 | - | - | 22 - 22 - 22 | 1000 |
6000/20 | 20 | 8.5 | 2.04 | - | - | 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 | 1000 |
6000/25 | 25 | 10 | 2.41 | - | - | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 | 500 |
6000/40R | 41 | 10 | 3.4 | - | - | 20 - 22 - 40 - 20 - 22 - 40 - 20 - 22 - 40 | 1000 |
6000/13 | 13 | 6.5 | 2.04 | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 1000 |
6000/18 | 18 | 8 | 2.04 | - | - | 22 - 22 - 22 | 1000 |
6000/20 | 20 | 8.5 | 2.04 | - | - | 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 | 1000 |
6000/25 | 25 | 10 | 2.41 | - | - | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 | 500 |
6000/40R | 41 | 10 | 3.4 | - | - | 20 - 22 - 40 - 20 - 22 - 40 - 20 - 22 - 40 | 1000 |
6000/13 | 13 | 6.5 | 2.04 | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 1000 |
6000/18 | 18 | 8 | 2.04 | - | - | 22 - 22 - 22 | 1000 |
6000/20 | 20 | 8.5 | 2.04 | - | - | 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 | 1000 |
6000/25 | 25 | 10 | 2.41 | - | - | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 | 500 |
6000/40R | 41 | 10 | 3.4 | - | - | 20 - 22 - 40 - 20 - 22 - 40 - 20 - 22 - 40 | 1000 |

Soudé sur demande (quantité minimum à convenir).
Ref. 6000/40R = passant avec rouleau
Boucles en laiton
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
5000/20R | 20 | 16 | 3.5 | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 500 |
5000/25R | 25 | 20 | 4.9 | - | - | 10 - 11 - 10 - 11 - 10 - 11 | 10 000 |
5000/20R | 20 | 16 | 3.5 | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 500 |
5000/25R | 25 | 20 | 4.9 | - | - | 10 - 11 - 10 - 11 - 10 - 11 | 10 000 |
5000/20R | 20 | 16 | 3.5 | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 500 |
5000/25R | 25 | 20 | 4.9 | - | - | 10 - 11 - 10 - 11 - 10 - 11 | 10 000 |
Passants en laiton
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
6000/20 | 20 | 8 | 2.5 | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 1000 |
6000/25 | 25 | 10 | 3 | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 500 |
6000/20 | 20 | 8 | 2.5 | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 1000 |
6000/25 | 25 | 10 | 3 | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 500 |
6000/20 | 20 | 8 | 2.5 | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 1000 |
6000/25 | 25 | 10 | 3 | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 500 |

Tous ces passants sont vendus soudés.
Anneaux ronds
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
5200/6.5 | 6.5 | 1.82 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 5000 |
5200/12.5 | 12.5 | 1.82 | - | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 2500 |
5200/14 | 14 | 2.41 | - | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 1000 |
5200/16 | 16 | 2.41 | - | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 1000 |
5200/18 | 18 | 2.41 | - | - | - | 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 | 1000 |
5200/20 | 20 | 3.1 | - | - | - | 22 - 23 - 30 - 22 - 23 - 30 - 22 - 23 - 30 | 1000 |
5200/23 | 23 | 3.41 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 500 |
5200/27 | 27 | 4 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 500 |
5200/30 | 30 | 4 | - | - | - | 11 - 21 - 22 - 23 - 11 - 21 - 22 - 23 - 11 - 21 - 22 - 23 | 500 |
5200/32 | 32 | 4 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 500 |
5200/35 | 35 | 3.1 - 5 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 500 |
5200/40 | 40 | 4 | - | - | - | 21 - 22 - 25 - 21 - 22 - 25 - 21 - 22 - 25 | 500 |
5200/25 | 25 | 3.41 | - | - | - | 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 | 500 |
5200/6.5 | 6.5 | 1.82 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 5000 |
5200/12.5 | 12.5 | 1.82 | - | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 2500 |
5200/14 | 14 | 2.41 | - | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 1000 |
5200/16 | 16 | 2.41 | - | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 1000 |
5200/18 | 18 | 2.41 | - | - | - | 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 | 1000 |
5200/20 | 20 | 3.1 | - | - | - | 22 - 23 - 30 - 22 - 23 - 30 - 22 - 23 - 30 | 1000 |
5200/23 | 23 | 3.41 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 500 |
5200/27 | 27 | 4 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 500 |
5200/30 | 30 | 4 | - | - | - | 11 - 21 - 22 - 23 - 11 - 21 - 22 - 23 - 11 - 21 - 22 - 23 | 500 |
5200/32 | 32 | 4 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 500 |
5200/35 | 35 | 3.1 - 5 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 500 |
5200/40 | 40 | 4 | - | - | - | 21 - 22 - 25 - 21 - 22 - 25 - 21 - 22 - 25 | 500 |
5200/25 | 25 | 3.41 | - | - | - | 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 | 500 |
5200/6.5 | 6.5 | 1.82 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 5000 |
5200/12.5 | 12.5 | 1.82 | - | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 2500 |
5200/14 | 14 | 2.41 | - | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 1000 |
5200/16 | 16 | 2.41 | - | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 1000 |
5200/18 | 18 | 2.41 | - | - | - | 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 | 1000 |
5200/20 | 20 | 3.1 | - | - | - | 22 - 23 - 30 - 22 - 23 - 30 - 22 - 23 - 30 | 1000 |
5200/23 | 23 | 3.41 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 500 |
5200/27 | 27 | 4 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 500 |
5200/30 | 30 | 4 | - | - | - | 11 - 21 - 22 - 23 - 11 - 21 - 22 - 23 - 11 - 21 - 22 - 23 | 500 |
5200/32 | 32 | 4 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 500 |
5200/35 | 35 | 3.1 - 5 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 500 |
5200/40 | 40 | 4 | - | - | - | 21 - 22 - 25 - 21 - 22 - 25 - 21 - 22 - 25 | 500 |
5200/25 | 25 | 3.41 | - | - | - | 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 | 500 |

Soudés sur demande (en fonction des quantités demandées).
L'anneau 5200/25 est également disponible en acier nickelé en diamètre de fil 3.1mm.
Anneaux dés
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
5350/10 | 10.3 | 9 | 1.65 | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 1000 |
5350/12 | 12.3 | 12 | 2.04 | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 1000 |
5350/14 | 14.3 | 13 | 2.41 | - | - | 22 - 23 - 25 - 22 - 23 - 25 - 22 - 23 - 25 | 1000 |
5350/16 | 16.5 | 15 | 2.76 | - | - | 22 - 23 - 24 - 25 - 22 - 23 - 24 - 25 - 22 - 23 - 24 - 25 | 1000 |
5350/18 | 18.5 | 16 | 2.76 | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 500 |
5350/20 | 20.5 | 17 | 2.76 | - | - | 12 - 22 - 24 - 12 - 22 - 24 - 12 - 22 - 24 | 500 |
5350/23 | 23.5 | 17 | 3.1 | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 500 |
5350/25 | 25.5 | 21 | 3.1 | - | - | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 | 500 |
5350/35 | 35.5 | 31 | 5 | - | - | 11 - 21 - 22 - 24 - 11 - 21 - 22 - 24 - 11 - 21 - 22 - 24 | 500 |
5350/30 | 30.5 | 27 | 4 | - | - | 11 - 21 - 22 - 24 - 11 - 21 - 22 - 24 - 11 - 21 - 22 - 24 | 500 |
5350/30L | 30.5 | 27 | 3.5 | - | - | 21 - 22 - 21 - 22 - 21 - 22 | 500 |
5350/10 | 10.3 | 9 | 1.65 | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 1000 |
5350/12 | 12.3 | 12 | 2.04 | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 1000 |
5350/14 | 14.3 | 13 | 2.41 | - | - | 22 - 23 - 25 - 22 - 23 - 25 - 22 - 23 - 25 | 1000 |
5350/16 | 16.5 | 15 | 2.76 | - | - | 22 - 23 - 24 - 25 - 22 - 23 - 24 - 25 - 22 - 23 - 24 - 25 | 1000 |
5350/18 | 18.5 | 16 | 2.76 | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 500 |
5350/20 | 20.5 | 17 | 2.76 | - | - | 12 - 22 - 24 - 12 - 22 - 24 - 12 - 22 - 24 | 500 |
5350/23 | 23.5 | 17 | 3.1 | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 500 |
5350/25 | 25.5 | 21 | 3.1 | - | - | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 | 500 |
5350/35 | 35.5 | 31 | 5 | - | - | 11 - 21 - 22 - 24 - 11 - 21 - 22 - 24 - 11 - 21 - 22 - 24 | 500 |
5350/30 | 30.5 | 27 | 4 | - | - | 11 - 21 - 22 - 24 - 11 - 21 - 22 - 24 - 11 - 21 - 22 - 24 | 500 |
5350/30L | 30.5 | 27 | 3.5 | - | - | 21 - 22 - 21 - 22 - 21 - 22 | 500 |
5350/10 | 10.3 | 9 | 1.65 | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 1000 |
5350/12 | 12.3 | 12 | 2.04 | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 1000 |
5350/14 | 14.3 | 13 | 2.41 | - | - | 22 - 23 - 25 - 22 - 23 - 25 - 22 - 23 - 25 | 1000 |
5350/16 | 16.5 | 15 | 2.76 | - | - | 22 - 23 - 24 - 25 - 22 - 23 - 24 - 25 - 22 - 23 - 24 - 25 | 1000 |
5350/18 | 18.5 | 16 | 2.76 | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 500 |
5350/20 | 20.5 | 17 | 2.76 | - | - | 12 - 22 - 24 - 12 - 22 - 24 - 12 - 22 - 24 | 500 |
5350/23 | 23.5 | 17 | 3.1 | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 500 |
5350/25 | 25.5 | 21 | 3.1 | - | - | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 | 500 |
5350/35 | 35.5 | 31 | 5 | - | - | 11 - 21 - 22 - 24 - 11 - 21 - 22 - 24 - 11 - 21 - 22 - 24 | 500 |
5350/30 | 30.5 | 27 | 4 | - | - | 11 - 21 - 22 - 24 - 11 - 21 - 22 - 24 - 11 - 21 - 22 - 24 | 500 |
5350/30L | 30.5 | 27 | 3.5 | - | - | 21 - 22 - 21 - 22 - 21 - 22 | 500 |

Soudés sur demande (en fonction des quantités demandées).
Boucles 795
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
795/20 | 27.5 | 55.5 | 10 | 21 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
795/30 | 38.3 | 68 | 13 | 31 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
795/50 | 59 | 81 | 17.5 | 51 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
795/16 | 22 | 45 | 8 | 17 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
795/40 | 48 | 76 | 15.5 | 41 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
795/20 | 27.5 | 55.5 | 10 | 21 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
795/30 | 38.3 | 68 | 13 | 31 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
795/50 | 59 | 81 | 17.5 | 51 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
795/16 | 22 | 45 | 8 | 17 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
795/40 | 48 | 76 | 15.5 | 41 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
795/20 | 27.5 | 55.5 | 10 | 21 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
795/30 | 38.3 | 68 | 13 | 31 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
795/50 | 59 | 81 | 17.5 | 51 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
795/16 | 22 | 45 | 8 | 17 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
795/40 | 48 | 76 | 15.5 | 41 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
Boucles 900
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
900/40 | 54 | 78 | 17.5 | 40.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
900/30 | 42.5 | 71.5 | 13.5 | 31 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
900/50 | 64 | 81 | 17.5 | 50.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 25 |
900/40 | 54 | 78 | 17.5 | 40.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
900/30 | 42.5 | 71.5 | 13.5 | 31 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
900/50 | 64 | 81 | 17.5 | 50.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 25 |
900/40 | 54 | 78 | 17.5 | 40.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
900/30 | 42.5 | 71.5 | 13.5 | 31 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
900/50 | 64 | 81 | 17.5 | 50.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 25 |
Boucles SSL
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
SSL/20 | 29.3 | 55 | 9.5 | 21 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/30 | 41.5 | 74 | 13 | 31 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/25 | 34.5 | 66.5 | 11 | 25.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/40 | 52.5 | 81.5 | 14 | 41 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/20 | 29.3 | 55 | 9.5 | 21 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/30 | 41.5 | 74 | 13 | 31 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/25 | 34.5 | 66.5 | 11 | 25.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/40 | 52.5 | 81.5 | 14 | 41 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/20 | 29.3 | 55 | 9.5 | 21 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/30 | 41.5 | 74 | 13 | 31 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/25 | 34.5 | 66.5 | 11 | 25.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/40 | 52.5 | 81.5 | 14 | 41 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
Boucles SLP
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
NS/20 | 27 | 56 | 8.5 | 20 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
SLP/40 | 53.5 | 72.5 | 10 | 41 | 41 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
SLP/35 | 46.5 | 72 | 10 | 35 | 35 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
NS/20 | 27 | 56 | 8.5 | 20 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
SLP/40 | 53.5 | 72.5 | 10 | 41 | 41 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
SLP/35 | 46.5 | 72 | 10 | 35 | 35 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
NS/20 | 27 | 56 | 8.5 | 20 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
SLP/40 | 53.5 | 72.5 | 10 | 41 | 41 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
SLP/35 | 46.5 | 72 | 10 | 35 | 35 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
Boucles ASN
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
ASN/20 | 28 | 37.5 | 9 | 21 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
ASN/30 | 38 | 41 | 10 | 31 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
ASN/15 | 21 | 34.5 | 9 | 16 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
ASN//25 | 33 | 40 | 9.5 | 26 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
ASN/40 | 50 | 50.5 | 11 | 41 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
ASN/20 | 28 | 37.5 | 9 | 21 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
ASN/30 | 38 | 41 | 10 | 31 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
ASN/15 | 21 | 34.5 | 9 | 16 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
ASN//25 | 33 | 40 | 9.5 | 26 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
ASN/40 | 50 | 50.5 | 11 | 41 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
ASN/20 | 28 | 37.5 | 9 | 21 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
ASN/30 | 38 | 41 | 10 | 31 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
ASN/15 | 21 | 34.5 | 9 | 16 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
ASN//25 | 33 | 40 | 9.5 | 26 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
ASN/40 | 50 | 50.5 | 11 | 41 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
Oeillets de bâches standards
REF | A | B | C | D | E | Rondelle | FINITION(S)* | ![]() |
1044 | 25 | 11 | 44 | - | - | PLATE - A PIQUOTS | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 1000 |
1050 | 30 | 11.2 | 50 | - | - | PLATE - A PIQUOTS | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 1000 |
1062 | 40 | 13 | 62 | - | - | PLATE - A REBORD - A PIQUOTS | 10 - 11 - 12 - 21 - 30 - 10 - 11 - 12 - 21 - 30 - 10 - 11 - 12 - 21 - 30 | 500 |
1044 | 25 | 11 | 44 | - | - | PLATE - A PIQUOTS | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 1000 |
1050 | 30 | 11.2 | 50 | - | - | PLATE - A PIQUOTS | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 1000 |
1062 | 40 | 13 | 62 | - | - | PLATE - A REBORD - A PIQUOTS | 10 - 11 - 12 - 21 - 30 - 10 - 11 - 12 - 21 - 30 - 10 - 11 - 12 - 21 - 30 | 500 |
1044 | 25 | 11 | 44 | - | - | PLATE - A PIQUOTS | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 1000 |
1050 | 30 | 11.2 | 50 | - | - | PLATE - A PIQUOTS | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 1000 |
1062 | 40 | 13 | 62 | - | - | PLATE - A REBORD - A PIQUOTS | 10 - 11 - 12 - 21 - 30 - 10 - 11 - 12 - 21 - 30 - 10 - 11 - 12 - 21 - 30 | 500 |

Les oeillets 1016, 1020, 1024, 1028 et 1062 sont disponibles en version standard (L) et en version lourde (H).
Autres finitions sur demande (en fonction des quantités demandées).
Grands oeillets de rideaux
REF | A | B | C | D | E | Rondelle | FINITION(S)* | ![]() |
1044 | 25 | 11 | 44 | - | - | PLATE - A PIQUOTS | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 1000 |
