Bouts de sangle
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | Largeur sangle (mm) | ![]() |
3011 | - | - | - | - | - | 11 - 12 - 11 - 12 - 11 - 12 | 18 | 1000 |
3012 | - | - | - | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 20 | 1000 |
3015 | - | - | - | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 50 | 250 |
3013 | - | - | - | - | - | 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 | 25 / 30 / 35 | 500 |
3014 | - | - | - | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 38 | 250 |
3011 | - | - | - | - | - | 11 - 12 - 11 - 12 - 11 - 12 | 18 | 1000 |
3012 | - | - | - | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 20 | 1000 |
3015 | - | - | - | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 50 | 250 |
3013 | - | - | - | - | - | 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 | 25 / 30 / 35 | 500 |
3014 | - | - | - | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 38 | 250 |
3011 | - | - | - | - | - | 11 - 12 - 11 - 12 - 11 - 12 | 18 | 1000 |
3012 | - | - | - | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 20 | 1000 |
3015 | - | - | - | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 50 | 250 |
3013 | - | - | - | - | - | 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 | 25 / 30 / 35 | 500 |
3014 | - | - | - | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 38 | 250 |

3011 - 3012: Bouts de sangle à 1 trou
3013 - 3014 - 3015: Bouts de sangle à 2 trous
*
11 - Laiton nickelé 12 - Laiton noir 10 - Laiton poli