Passants doubles TSC
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
TSC/30 | 37.5 | 36.2 | 9.3 | 31.3 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
TSC/40 | 47.5 | 37 | 9.8 | 40.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
TSC/30 | 37.5 | 36.2 | 9.3 | 31.3 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
TSC/40 | 47.5 | 37 | 9.8 | 40.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
TSC/30 | 37.5 | 36.2 | 9.3 | 31.3 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
TSC/40 | 47.5 | 37 | 9.8 | 40.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |

*
40 - Autres finitions 35 - Nylon noir