Passants doubles SC
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
SC/20 | 27.5 | 22 | 5 | 21 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
SC/30 | 37.5 | 28.2 | 6 | 30.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
SC/40 | 50.5 | 36.8 | 7.4 | 40.6 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
SC/20 | 27.5 | 22 | 5 | 21 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
SC/30 | 37.5 | 28.2 | 6 | 30.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
SC/40 | 50.5 | 36.8 | 7.4 | 40.6 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
SC/20 | 27.5 | 22 | 5 | 21 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
SC/30 | 37.5 | 28.2 | 6 | 30.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
SC/40 | 50.5 | 36.8 | 7.4 | 40.6 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |

*
40 - Autres finitions 35 - Nylon noir