Mousquetons divers
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
2037/107 | 107 | 23 | - | - | - | 40 - 40 - 40 | 500 |
2037/82 | 82 | 15 | - | - | - | 40 - 40 - 40 | 500 |
2037/77 | 77 | 13.5 | - | - | - | 40 - 40 - 40 | 500 |
2037/98 | 98 | 24 | - | - | - | 40 - 40 - 40 | 500 |
2037/107 | 107 | 23 | - | - | - | 40 - 40 - 40 | 500 |
2037/82 | 82 | 15 | - | - | - | 40 - 40 - 40 | 500 |
2037/77 | 77 | 13.5 | - | - | - | 40 - 40 - 40 | 500 |
2037/98 | 98 | 24 | - | - | - | 40 - 40 - 40 | 500 |
2037/107 | 107 | 23 | - | - | - | 40 - 40 - 40 | 500 |
2037/82 | 82 | 15 | - | - | - | 40 - 40 - 40 | 500 |
2037/77 | 77 | 13.5 | - | - | - | 40 - 40 - 40 | 500 |
2037/98 | 98 | 24 | - | - | - | 40 - 40 - 40 | 500 |

*
40 - Autres finitions