Boucles SSL
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
SSL/20 | 29.3 | 55 | 9.5 | 21 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/30 | 41.5 | 74 | 13 | 31 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/25 | 34.5 | 66.5 | 11 | 25.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/40 | 52.5 | 81.5 | 14 | 41 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/20 | 29.3 | 55 | 9.5 | 21 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/30 | 41.5 | 74 | 13 | 31 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/25 | 34.5 | 66.5 | 11 | 25.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/40 | 52.5 | 81.5 | 14 | 41 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/20 | 29.3 | 55 | 9.5 | 21 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/30 | 41.5 | 74 | 13 | 31 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/25 | 34.5 | 66.5 | 11 | 25.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/40 | 52.5 | 81.5 | 14 | 41 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |

*
40 - Autres finitions 35 - Nylon noir