Crochets
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
17314 | 27 | 39 | 5 | 12 | - | 31 - 31 - 31 | 100 |
4013 | 19 | 22 | 14 | 7 | - | 31 - 31 - 31 | 1000 |
17314 | 27 | 39 | 5 | 12 | - | 31 - 31 - 31 | 100 |
4013 | 19 | 22 | 14 | 7 | - | 31 - 31 - 31 | 1000 |
17314 | 27 | 39 | 5 | 12 | - | 31 - 31 - 31 | 100 |
4013 | 19 | 22 | 14 | 7 | - | 31 - 31 - 31 | 1000 |

Photo 1: Croch 17314
Photo 2: Croch 4013
*
31 - Aluminium