Anneaux Dés
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
4014 | 23 | 19 | - | - | - | 31 - 31 - 31 | 1000 |
4004 | 13.5 | 12.5 | - | - | - | 31 - 31 - 31 | 1000 |
4005 | 9.6 | 9 | - | - | - | 31 - 31 - 31 | 1000 |
4014 | 23 | 19 | - | - | - | 31 - 31 - 31 | 1000 |
4004 | 13.5 | 12.5 | - | - | - | 31 - 31 - 31 | 1000 |
4005 | 9.6 | 9 | - | - | - | 31 - 31 - 31 | 1000 |
4014 | 23 | 19 | - | - | - | 31 - 31 - 31 | 1000 |
4004 | 13.5 | 12.5 | - | - | - | 31 - 31 - 31 | 1000 |
4005 | 9.6 | 9 | - | - | - | 31 - 31 - 31 | 1000 |

*
31 - Aluminium