Caps
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
1056/7 | 7 | - | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 5000 |
1056/10 | 10 | - | - | - | - | 17 - 23 - 17 - 23 - 17 - 23 | 5000 |
1056/8 | 8 | - | - | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 2000 |
1056/7 | 7 | - | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 5000 |
1056/10 | 10 | - | - | - | - | 17 - 23 - 17 - 23 - 17 - 23 | 5000 |
1056/8 | 8 | - | - | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 2000 |
1056/7 | 7 | - | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 5000 |
1056/10 | 10 | - | - | - | - | 17 - 23 - 17 - 23 - 17 - 23 | 5000 |
1056/8 | 8 | - | - | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 2000 |

*
22 - Acier nickelé 17 - Laiton zingué 23 - Acier laitonné