Anneaux ronds
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
O/20 | Ø 39.5 | Ø 28 | 5.3 | - | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 500 |
O/30 | Ø 48.8 | Ø 36.2 | 6.3 | - | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 500 |
O/40 | Ø 58.8 | Ø 43.5 | 7.3 | - | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 500 |
O/20 | Ø 39.5 | Ø 28 | 5.3 | - | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 500 |
O/30 | Ø 48.8 | Ø 36.2 | 6.3 | - | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 500 |
O/40 | Ø 58.8 | Ø 43.5 | 7.3 | - | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 500 |
O/20 | Ø 39.5 | Ø 28 | 5.3 | - | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 500 |
O/30 | Ø 48.8 | Ø 36.2 | 6.3 | - | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 500 |
O/40 | Ø 58.8 | Ø 43.5 | 7.3 | - | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 500 |

*
40 - Autres finitions 35 - Nylon noir