Mousquetons MS
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
MS/20 | 31 | 58 | 19 | 21 | 6 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
MS/25 | 35 | 58 | 19 | 26 | 6 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
MS/30 | 41.5 | 58 | 19 | 31.5 | 6 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
MS/40 | 52 | 58 | 19 | 42 | 6 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
MS/50 | 60 | 58 | 19 | 51 | 6 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
MS/20 | 31 | 58 | 19 | 21 | 6 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
MS/25 | 35 | 58 | 19 | 26 | 6 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
MS/30 | 41.5 | 58 | 19 | 31.5 | 6 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
MS/40 | 52 | 58 | 19 | 42 | 6 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
MS/50 | 60 | 58 | 19 | 51 | 6 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
MS/20 | 31 | 58 | 19 | 21 | 6 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
MS/25 | 35 | 58 | 19 | 26 | 6 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
MS/30 | 41.5 | 58 | 19 | 31.5 | 6 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
MS/40 | 52 | 58 | 19 | 42 | 6 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
MS/50 | 60 | 58 | 19 | 51 | 6 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |

*
40 - Autres finitions 35 - Nylon noir