Anneaux dés
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
5350/10 | 10.3 | 9 | 1.65 | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 1000 |
5350/12 | 12.3 | 12 | 2.04 | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 1000 |
5350/14 | 14.3 | 13 | 2.41 | - | - | 22 - 23 - 25 - 22 - 23 - 25 - 22 - 23 - 25 | 1000 |
5350/16 | 16.5 | 15 | 2.76 | - | - | 22 - 23 - 24 - 25 - 22 - 23 - 24 - 25 - 22 - 23 - 24 - 25 | 1000 |
5350/18 | 18.5 | 16 | 2.76 | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 500 |
5350/20 | 20.5 | 17 | 2.76 | - | - | 12 - 22 - 24 - 12 - 22 - 24 - 12 - 22 - 24 | 500 |
5350/23 | 23.5 | 17 | 3.1 | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 500 |
5350/25 | 25.5 | 21 | 3.1 | - | - | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 | 500 |
5350/35 | 35.5 | 31 | 5 | - | - | 11 - 21 - 22 - 24 - 11 - 21 - 22 - 24 - 11 - 21 - 22 - 24 | 500 |
5350/30 | 30.5 | 27 | 4 | - | - | 11 - 21 - 22 - 24 - 11 - 21 - 22 - 24 - 11 - 21 - 22 - 24 | 500 |
5350/30L | 30.5 | 27 | 3.5 | - | - | 21 - 22 - 21 - 22 - 21 - 22 | 500 |
5350/10 | 10.3 | 9 | 1.65 | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 1000 |
5350/12 | 12.3 | 12 | 2.04 | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 1000 |
5350/14 | 14.3 | 13 | 2.41 | - | - | 22 - 23 - 25 - 22 - 23 - 25 - 22 - 23 - 25 | 1000 |
5350/16 | 16.5 | 15 | 2.76 | - | - | 22 - 23 - 24 - 25 - 22 - 23 - 24 - 25 - 22 - 23 - 24 - 25 | 1000 |
5350/18 | 18.5 | 16 | 2.76 | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 500 |
5350/20 | 20.5 | 17 | 2.76 | - | - | 12 - 22 - 24 - 12 - 22 - 24 - 12 - 22 - 24 | 500 |
5350/23 | 23.5 | 17 | 3.1 | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 500 |
5350/25 | 25.5 | 21 | 3.1 | - | - | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 | 500 |
5350/35 | 35.5 | 31 | 5 | - | - | 11 - 21 - 22 - 24 - 11 - 21 - 22 - 24 - 11 - 21 - 22 - 24 | 500 |
5350/30 | 30.5 | 27 | 4 | - | - | 11 - 21 - 22 - 24 - 11 - 21 - 22 - 24 - 11 - 21 - 22 - 24 | 500 |
5350/30L | 30.5 | 27 | 3.5 | - | - | 21 - 22 - 21 - 22 - 21 - 22 | 500 |
5350/10 | 10.3 | 9 | 1.65 | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 1000 |
5350/12 | 12.3 | 12 | 2.04 | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 1000 |
5350/14 | 14.3 | 13 | 2.41 | - | - | 22 - 23 - 25 - 22 - 23 - 25 - 22 - 23 - 25 | 1000 |
5350/16 | 16.5 | 15 | 2.76 | - | - | 22 - 23 - 24 - 25 - 22 - 23 - 24 - 25 - 22 - 23 - 24 - 25 | 1000 |
5350/18 | 18.5 | 16 | 2.76 | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 500 |
5350/20 | 20.5 | 17 | 2.76 | - | - | 12 - 22 - 24 - 12 - 22 - 24 - 12 - 22 - 24 | 500 |
5350/23 | 23.5 | 17 | 3.1 | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 500 |
5350/25 | 25.5 | 21 | 3.1 | - | - | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 | 500 |
5350/35 | 35.5 | 31 | 5 | - | - | 11 - 21 - 22 - 24 - 11 - 21 - 22 - 24 - 11 - 21 - 22 - 24 | 500 |
5350/30 | 30.5 | 27 | 4 | - | - | 11 - 21 - 22 - 24 - 11 - 21 - 22 - 24 - 11 - 21 - 22 - 24 | 500 |
5350/30L | 30.5 | 27 | 3.5 | - | - | 21 - 22 - 21 - 22 - 21 - 22 | 500 |

Soudés sur demande (en fonction des quantités demandées).
*
22 - Acier nickelé 23 - Acier laitonné 25 - Acier émaillé noir 24 - Acier noir 12 - Laiton noir 10 - Laiton poli 11 - Laiton nickelé 21 - Acier zingué