Anneaux ronds
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
5200/6.5 | 6.5 | 1.82 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 5000 |
5200/12.5 | 12.5 | 1.82 | - | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 2500 |
5200/14 | 14 | 2.41 | - | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 1000 |
5200/16 | 16 | 2.41 | - | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 1000 |
5200/18 | 18 | 2.41 | - | - | - | 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 | 1000 |
5200/20 | 20 | 3.1 | - | - | - | 22 - 23 - 30 - 22 - 23 - 30 - 22 - 23 - 30 | 1000 |
5200/23 | 23 | 3.41 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 500 |
5200/27 | 27 | 4 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 500 |
5200/30 | 30 | 4 | - | - | - | 11 - 21 - 22 - 23 - 11 - 21 - 22 - 23 - 11 - 21 - 22 - 23 | 500 |
5200/32 | 32 | 4 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 500 |
5200/35 | 35 | 3.1 - 5 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 500 |
5200/40 | 40 | 4 | - | - | - | 21 - 22 - 25 - 21 - 22 - 25 - 21 - 22 - 25 | 500 |
5200/25 | 25 | 3.41 | - | - | - | 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 | 500 |
5200/6.5 | 6.5 | 1.82 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 5000 |
5200/12.5 | 12.5 | 1.82 | - | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 2500 |
5200/14 | 14 | 2.41 | - | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 1000 |
5200/16 | 16 | 2.41 | - | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 1000 |
5200/18 | 18 | 2.41 | - | - | - | 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 | 1000 |
5200/20 | 20 | 3.1 | - | - | - | 22 - 23 - 30 - 22 - 23 - 30 - 22 - 23 - 30 | 1000 |
5200/23 | 23 | 3.41 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 500 |
5200/27 | 27 | 4 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 500 |
5200/30 | 30 | 4 | - | - | - | 11 - 21 - 22 - 23 - 11 - 21 - 22 - 23 - 11 - 21 - 22 - 23 | 500 |
5200/32 | 32 | 4 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 500 |
5200/35 | 35 | 3.1 - 5 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 500 |
5200/40 | 40 | 4 | - | - | - | 21 - 22 - 25 - 21 - 22 - 25 - 21 - 22 - 25 | 500 |
5200/25 | 25 | 3.41 | - | - | - | 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 | 500 |
5200/6.5 | 6.5 | 1.82 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 5000 |
5200/12.5 | 12.5 | 1.82 | - | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 2500 |
5200/14 | 14 | 2.41 | - | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 1000 |
5200/16 | 16 | 2.41 | - | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 1000 |
5200/18 | 18 | 2.41 | - | - | - | 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 | 1000 |
5200/20 | 20 | 3.1 | - | - | - | 22 - 23 - 30 - 22 - 23 - 30 - 22 - 23 - 30 | 1000 |
5200/23 | 23 | 3.41 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 500 |
5200/27 | 27 | 4 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 500 |
5200/30 | 30 | 4 | - | - | - | 11 - 21 - 22 - 23 - 11 - 21 - 22 - 23 - 11 - 21 - 22 - 23 | 500 |
5200/32 | 32 | 4 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 500 |
5200/35 | 35 | 3.1 - 5 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 500 |
5200/40 | 40 | 4 | - | - | - | 21 - 22 - 25 - 21 - 22 - 25 - 21 - 22 - 25 | 500 |
5200/25 | 25 | 3.41 | - | - | - | 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 | 500 |

Soudés sur demande (en fonction des quantités demandées).
L'anneau 5200/25 est également disponible en acier nickelé en diamètre de fil 3.1mm.
*
22 - Acier nickelé 23 - Acier laitonné 21 - Acier zingué 30 - Inox 11 - Laiton nickelé 25 - Acier émaillé noir