Tourniquets
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
308 | 23.5 | 8 | 35 | 13 | - | 10 - 11 - 10 - 11 - 10 - 11 | 100 |
311 | 23.5 | 11 | 35 | 13 | - | 10 - 11 - 10 - 11 - 10 - 11 | 100 |
411 | 34 | 11 | 46 | 13 | - | 10 - 11 - 10 - 11 - 10 - 11 | 100 |
606 | 22 | 6 | 32 | 12 | - | 10 - 11 - 10 - 11 - 10 - 11 | 1000 |
608 | 22 | 8 | 32 | 12 | - | 10 - 11 - 10 - 11 - 10 - 11 | 1000 |
610 | 22 | 10 | 32 | 12 | - | 10 - 11 - 10 - 11 - 10 - 11 | 1000 |
506 | 16 | 6 | 22 | 8 | - | 10 - 11 - 10 - 11 - 10 - 11 | 1000 |

Tourniquets 308 et 311 pour oeillet ovale 317/AR (cfr catégorie "oeillets de bâches ovales").
Tourniquet 411 pour oeillet ovale 422/AR (cfr catégorie "oeillets de bâches ovales").
Tourniquets 606, 608 et 610 pour oeillet ovale 615/AR (cfr catégorie "oeillets de bâches ovales").
Tourniquet 506 pour oeillet ovale 511/AR (cfr catégorie "oeillets de bâches ovales").
*
10 - Laiton poli 11 - Laiton nickelé