Anneaux dés soudés
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | Type | ![]() |
5350/25/4 | 26 | 21 | 4 | - | - | 21 - 22 - 24 - 25 - 30 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30 | - | 500 |
5350/32x28 | 32 | 28 | 5.4 | - | - | 21 - 21 - 21 | - | 100 |
5350/36x30 | 36 | 30 | 4.9 | - | - | 21 - 22 - 21 - 22 - 21 - 22 | - | 250 |
5350/37x32 | 37 | 32 | 5.9 | - | - | 21 - 21 - 21 | - | 100 |
5350/40x34 | 40 | 34 | 5.6 | - | - | 21 - 22 - 21 - 22 - 21 - 22 | - | 200 |
5350/42x36 | 42 | 36 | 6.4 | - | - | 21 - 21 - 21 | - | 100 |
5350/42x46 | 42 | 46 | 8 | - | - | 21 - 21 - 21 | Eprouvé sécurité - Res. = 1818 DAN | 50 |
5350/44x58 | 44 | 58 | 8 | - | - | 21 - 21 - 21 | - | 1000 |
5350/45x50 | 45 | 50 | 8.2 | - | - | 21 - 21 - 21 | - | 50 |
5350/47x40 | 47 | 40 | 7 | - | - | 21 - 21 - 21 | - | 100 |
5350/51x40 | 51 | 40 | 6.4 | - | - | 21 - 22 - 21 - 22 - 21 - 22 | - | 100 |
5350/52x55 | 52 | 55 | 8.2 | - | - | 21 - 21 - 21 | - | 50 |

*
21 - Acier zingué 22 - Acier nickelé 24 - Acier noir 25 - Acier émaillé noir 30 - Inox