Passants en acier
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
6000/13 | 13 | 6.5 | 2.04 | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 1000 |
6000/18 | 18 | 8 | 2.04 | - | - | 22 - 22 - 22 | 1000 |
6000/20 | 20 | 8.5 | 2.04 | - | - | 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 | 1000 |
6000/25 | 25 | 10 | 2.41 | - | - | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 | 500 |
6000/40R | 41 | 10 | 3.4 | - | - | 20 - 22 - 40 - 20 - 22 - 40 - 20 - 22 - 40 | 1000 |

Soudé sur demande (quantité minimum à convenir).
Ref. 6000/40R = passant avec rouleau
*
22 - Acier nickelé 23 - Acier laitonné 20 - Acier poli 21 - Acier zingué 24 - Acier noir 25 - Acier émaillé noir 40 - Autres finitions