Crochets S fermés
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
2020 | 4 | 9.5 | 1.8 | 22 | - | 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 | 1000 |
2021 | 7.4 | 11.4 | 1.8 | 27 | - | 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 | 1000 |
2022 | 6.5 | 6.5 | 2 | 21.5 | - | 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 | 1000 |
2024 | 5.5 | 11.5 | 2.35 | 28 | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 500 |
2025 | 7 | 14.6 | 2.7 | 32.5 | - | 21 - 22 - 23 - 30 - 21 - 22 - 23 - 30 - 21 - 22 - 23 - 30 | 1000 |
*
21 - Acier zingué 22 - Acier nickelé 23 - Acier laitonné 30 - Inox
Crochets S ouverts
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
2023 | 15 | 15 | 3 | 30 | - | 21 - 21 - 21 | 500 |
2026 | 5.1 | 8.1 | 2 | 20 | - | 10 - 11 - 10 - 11 - 10 - 11 | 1000 |
2027 | 15 | 15 | 4 | 48 | - | 10 - 21 - 30 - 10 - 21 - 30 - 10 - 21 - 30 | 250 |
2028 | 10.5 | 10.5 | 4 | 40 | - | 21 - 21 - 21 | 250 |
2032 | 8 | 8 | 2.2 | 24 | - | 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 | 1000 |
2033 | 9 | 23 | 3 | 41 | - | 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 | 1000 |
2035 | 13 | 55 | 5 | 84.5 | - | 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 | 1000 |
2047 | 11 | 9 | 5 | 42 | - | 21 - 22 - 21 - 22 - 21 - 22 | 250 |
*
21 - Acier zingué 10 - Laiton poli 11 - Laiton nickelé 30 - Inox 22 - Acier nickelé 23 - Acier laitonné
Crochets S grand oeillet ouvert
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
2034 | 13 | 15 | 4 | 47 | - | 21 - 21 - 21 | 250 |
2036 | 5.3 | 13.5 | 2 | 26 | - | 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 | 1000 |
2046 | 7.7 | 26.3 | 3 | 47.8 | - | 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 | 1000 |
3093 | 13 | 36 | 5 | 70 | - | 12 - 21 - 30 - 12 - 21 - 30 - 12 - 21 - 30 | 100 |
*
21 - Acier zingué 22 - Acier nickelé 23 - Acier laitonné 12 - Laiton noir 30 - Inox
Crochet S petit oeillet ouvert
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
2040 | 1.7 | 8.7 | 1.4 | 19.2 | - | 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 | 2500 |
2048 | 2.2 | 10 | 2 | 22.5 | - | 30 - 30 - 30 | 2500 |
2042 | 3.5 | 14 | 2.2 | 29 | - | 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 | 1000 |
2043 | 3.5 | 14 | 2.5 | 32.5 | - | 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 | 1000 |
2044 | 4.5 | 16 | 3.8 | 41 | - | 21 - 22 - 23 - 30 - 21 - 22 - 23 - 30 - 21 - 22 - 23 - 30 | 1000 |
2045 | 4 | 38 | 5 | 75 | - | 21 - 22 - 23 - 30 - 21 - 22 - 23 - 30 - 21 - 22 - 23 - 30 | 500 |
*
21 - Acier zingué 22 - Acier nickelé 23 - Acier laitonné 30 - Inox
Crochets de rideaux
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
1571 | 18 | 3 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 1000 |
1574 | - | - | 31 | - | - | 22 - 22 - 22 | 1000 |

Photo 1 = art. 1571
Photo 2 = art. 1574
*
22 - Acier nickelé
Crochet de bâche 3320
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
3320 | 26 | 40 | 1.45 | 12 | 7 | 21 - 24 - 21 - 24 - 21 - 24 | 100 |
*
21 - Acier zingué 24 - Acier noir
Crochet de bâche 3321
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
3321 | 26 | 37 | 1.8 | 10 | 5.5 | 10 - 12 - 10 - 12 - 10 - 12 | 100 |
*
10 - Laiton poli 12 - Laiton noir
Crochet de cordage 2041
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
2041 | 23.5 | 43 | 2.75 | 13 | 6 | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 250 |
*
10 - Laiton poli 11 - Laiton nickelé 12 - Laiton noir
Crochet de cordage 3319/70
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
3319/70 | 20 | 72 | 19.2 | 5 | - | 21 - 21 - 21 | 100 |
*
21 - Acier zingué
Crochets de maroquinerie
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |

Le crochet 2038 est doté d'un passant de dimansions: 25.4x10.2 (mm).
*
Crochet triangulaire
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
3331 | 39 | 45 | 23 | 5.6 | - | 21 - 21 - 21 | 100 |

Crochet triangulaire de carrosserie.
*
21 - Acier zingué
Crochets divers
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
2030 | 12.5 | 10.5 | 4 | 51 | 0 | 21 - 24 - 21 - 24 - 21 - 24 | 250 |
*
21 - Acier zingué 24 - Acier noir