Oeillets de bâches standards
REF | A | B | C | D | E | Rondelle | FINITION(S)* | ![]() |
20 | 7 | 5 | 11.5 | - | - | PLATE | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 2500 |
1020G | 8.5 | 8.5 | 20 | - | - | PLATE | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 1000 |
1016/23 | 9 | 6.5 | 16 | - | - | PLATE - ROULEE - A REBORD | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 1000 |
24 | 10 | 6 | 17.5 | - | - | PLATE - ROULEE - A REBORD | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 1000 |
1020/25 | 10.5 | 7.5 | 20 | - | - | PLATE - ROULEE - A REBORD | 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 30 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 30 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 30 | 1000 |
26 | 11.7 | 7 | 20.5 | - | - | PLATE - ROULEE | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 500 |
27 | 13 | 8.5 | 22.4 | - | - | PLATE - ROULEE | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 500 |
1024/28 | 13 | 8.3 | 24 | - | - | PLATE - ROULEE - A REBORD | 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 30 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 30 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 30 | 500 |
29 | 14.5 | 10 | 25.4 | - | - | PLATE - ROULEE | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 500 |
1029 | 15.4 | 9.1 | 28.5 | - | - | PLATE - ROULEE - A REBORD | 10 - 11 - 12 - 21 - 10 - 11 - 12 - 21 - 10 - 11 - 12 - 21 | 250 |
1028/30 | 16.5 | 10 | 28 | - | - | PLATE - ROULEE - A REBORD - A PIQUOTS | 10 - 11 - 12 - 21 - 30 - 10 - 11 - 12 - 21 - 30 - 10 - 11 - 12 - 21 - 30 | 250 |
31 | 19.5 | 10 | 31.7 | - | - | ROULEE | 10 - 11 - 12 - 21 - 10 - 11 - 12 - 21 - 10 - 11 - 12 - 21 | 250 |
1035/32 | 19.5 | 11 | 35 | - | - | PLATE - ROULEE | 10 - 11 - 12 - 30 - 10 - 11 - 12 - 30 - 10 - 11 - 12 - 30 | 250 |
1038 | 21 | 11.5 | 38 | - | - | PLATE | 10 - 12 - 10 - 12 - 10 - 12 | 250 |
33 | 22.5 | 11.5 | 39 | - | - | ROULEE | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 100 |
1041 | 24.5 | 11.5 | 41 | - | - | PLATE | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 100 |
1044 | 25 | 11 | 44 | - | - | PLATE - A PIQUOTS | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 1000 |
1050 | 30 | 11.2 | 50 | - | - | PLATE - A PIQUOTS | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 1000 |
1062 | 40 | 13 | 62 | - | - | PLATE - A REBORD - A PIQUOTS | 10 - 11 - 12 - 21 - 30 - 10 - 11 - 12 - 21 - 30 - 10 - 11 - 12 - 21 - 30 | 500 |

Les oeillets 1016, 1020, 1024, 1028 et 1062 sont disponibles en version standard (L) et en version lourde (H).
Autres finitions sur demande (en fonction des quantités demandées).
Oeillets de bâches DIN
REF | A | B | C | D | E | Rondelle | FINITION(S)* | ![]() |
10 DIN | 10 | 6 | 20 | - | - | PLATE | 10 - 11 - 21 - 10 - 11 - 21 - 10 - 11 - 21 | 1000 |
12 DIN | 12 | 7.8 | 24 | - | - | PLATE | 10 - 11 - 21 - 10 - 11 - 21 - 10 - 11 - 21 | 1000 |
14 DIN | 14 | 8.4 | 27 | - | - | PLAT | 10 - 11 - 21 - 10 - 11 - 21 - 10 - 11 - 21 | 1000 |
16 DIN | 16 | 9 | 30 | - | - | A PIQUOTS | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 500 |
18 DIN | 18 | 9.5 | 33 | - | - | PLATE - A PIQUOTS | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 250 |
20 DIN | 20 | 10 | 36 | - | - | PLATE - A PIQUOTS | 10 - 11 - 12 - 21 - 10 - 11 - 12 - 21 - 10 - 11 - 12 - 21 | 250 |
25 DIN | 25 | 11 | 44 | - | - | PLATE - A PIQUOTS | 10 - 11 - 12 - 21 - 30 - 10 - 11 - 12 - 21 - 30 - 10 - 11 - 12 - 21 - 30 | 100 |

Autres finitions sur demande (en fonction des quantités demandées).
Oeillets de bâches US
REF | A | B | C | D | E | Rondelle | FINITION(S)* | ![]() |
0 US | 6.4 | 5.35 | 13.85 | - | - | PLATE - A DENTS | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 1000 |
1 US | 7.3 | 5.6 | 17.4 | - | - | PLATE - A DENTS | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 1000 |
2 US | 9.2 | 6.4 | 20.7 | - | - | PLATE - A REBORD - A PIQUOTS - A DENTS | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 1000 |
3 US | 11.1 | 8.8 | 24.6 | - | - | PLATE - A DENTS | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 500 |
4 US | 12.5 | 10.7 | 26.7 | - | - | PLATE - A DENTS | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 500 |

Autres finitions sur demande (en fonction des quantités demandées).
Oeillets de bâches SPUR
REF | A | B | C | D | E | Rondelle | FINITION(S)* | ![]() |
0 BS | 8.38 | 6.2 | 17 | - | - | A DENTS SIMPLES | 10 - 11 - 10 - 11 - 10 - 11 | 1000 |
1 BS | 9.53 | 6.85 | - | - | - | A DENTS SIMPLES | 10 - 11 - 10 - 11 - 10 - 11 | 1000 |
2 BS | 11.94 | 8.7 | 23.8 | - | - | A DENTS SIMPLES | 10 - 11 - 10 - 11 - 10 - 11 | 500 |
3 BS | 12.7 | 9.1 | 25.4 | - | - | A DENTS SIMPLES | 10 - 10 - 10 | 250 |
4 BS | 14.73 | 10 | 28.5 | - | - | A DENTS SIMPLES | 10 - 11 - 12 - 30 - 10 - 11 - 12 - 30 - 10 - 11 - 12 - 30 | 250 |
5 BS | 18 | 12 | 34.5 | - | - | A DENTS DOUBLES | 10 - 11 - 12 - 30 - 10 - 11 - 12 - 30 - 10 - 11 - 12 - 30 | 100 |

Autres finitions sur demande (en fonction des quantités demandées).
Oeillets de bâches ovales
REF | A | B | C | D | E | Rondelle | FINITION(S)* | ![]() |
423 | 23 x 9.6 | 7.4 | 23 x 9.6 | - | - | - | 10 - 22 - 23 - 24 - 10 - 22 - 23 - 24 - 10 - 22 - 23 - 24 | 1000 |
3049 AR | 23 x 4.5 | 8 | 27.6 x 9.6 | - | - | PLATE | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 1000 |
4030 | 23 x 11 | 10 | 40 x 30 | - | - | PLATE | 10 - 12 - 10 - 12 - 10 - 12 | 250 |
3822 AR | 27 x 7 | 10 | 38 x 22 | - | - | PLATE | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 250 |
5123 AR | 38 x 9 | 9 | 51 x 23 | - | - | PLATE | 10 - 11 - 12 - 21 - 10 - 11 - 12 - 21 - 10 - 11 - 12 - 21 | 250 |
5325 AR | 39 X 7 | 11 | 53.5 X 23.5 | - | - | PLATE | 10 - 12 - 10 - 12 - 10 - 12 | 100 |
5827 AR | 42 X 10 | 12.5 | 58.5 X 27 | - | - | PLATE | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 100 |
6040 AR | 41 x 21 | 12.5 | 60 x 40 | - | - | PLATE | 10 - 11 - 12 - 21 - 30 - 10 - 11 - 12 - 21 - 30 - 10 - 11 - 12 - 21 - 30 | 500 |
317/AR | 17 x 11 | 8 | 29 x 23 | - | - | PLATE | 10 - 11 - 10 - 11 - 10 - 11 | 100 |
422/AR | 22.5 x 13.5 | 9 | 37 x 28 | - | - | A PIQUOTS | 10 - 11 - 10 - 11 - 10 - 11 | 100 |
615/AR | 15 x 10 | 8 | 29 x 23 | - | - | PLATE | 10 - 11 - 10 - 11 - 10 - 11 | 1000 |
511/AR | 11 x 8 | 6 | 21 x 19 | - | - | PLATE | 10 - 11 - 10 - 11 - 10 - 11 | 1000 |

Autres finitions sur demande (en fonction des quantités demandées).
Photo 1-2: oeillet 6040
Photo 3-4: oeillet 3822
L'oeillet 317/AR et l'oeillet 422/AR vont respectivement de paire avec les tourniquets 308/311 et 411. Voir catégorie "Pontets/Tourniquets". Ces oeillets ovales peuvent être utilisés indépendemment des tourniquets.
L'oeillet 615/AR et l'oeillet 511/AR vont respectivement de paire avec les tourniquets 606/608/610 et 506. Voir catégorie "Pontets/Tourniquets". Ces oeillets ovales peuvent être utilisés indépendemment des tourniquets.
Grands oeillets de rideaux
REF | A | B | C | D | E | Rondelle | FINITION(S)* | ![]() |
1024/28 | 13 | 8.3 | 24 | - | - | PLATE - ROULEE - A REBORD | 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 30 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 30 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22 - 30 | 500 |
1044 | 25 | 11 | 44 | - | - | PLATE - A PIQUOTS | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 1000 |
25 DIN | 25 | 11 | 44 | - | - | PLATE - A PIQUOTS | 15 - 21 - 30 - 40 - 10 - 11 - 11a - 12 - 12a - 13 - 14 - 15 - 21 - 30 - 40 - 10 - 11 - 11a - 12 - 12a - 13 - 14 - 15 - 21 - 30 - 40 - 10 - 11 - 11a - 12 - 12a - 13 - 14 | 1000 |
1050 | 30 | 11.2 | 50 | - | - | PLATE - A PIQUOTS | 10 - 11 - 12 - 40 - 10 - 11 - 12 - 40 - 10 - 11 - 12 - 40 | 1000 |
1062 | 40 | 13 | 62 | - | - | PLATE - A PIQUOTS - A REBORD | 10 - 11 - 11a - 12 - 12a - 13 - 14 - 15 - 21 - 30 - 10 - 11 - 11a - 12 - 12a - 13 - 14 - 15 - 21 - 30 - 10 - 11 - 11a - 12 - 12a - 13 - 14 - 15 - 21 - 30 | 500 |
Petits oeillets de confection
REF | A | B | C | D | E | Rondelle | FINITION(S)* | ![]() |
2054 LB | 4.1 | 4.7 | 7 | - | - | - | 11 - 11 - 11 | 10 000 |
104R | 4.4 | 5 | 8.6 | - | - | PLATE | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 5000 |
105R | 4.9 | 5.8 | 9.8 | - | - | PLATE - A REBORD | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 5000 |
105R/8 | 4.9 | 8 | 9.8 | - | - | PLATE - A REBORD | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 5000 |
106R | 6.4 | 6.4 | 12.4 | - | - | PLATE | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | 2500 |
13 Relax/AR | 7.8 | 4.35 | 14.9 | - | - | A REBORD (h = 2.4) | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 | 1000 |
15 relax/AR | 7.8 | 5.5 | 15.3 | - | - | A REBORD (h = 2.9) | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 | 1000 |

Photo 1: Oeillet 67R
Photo 2 et 3: Oeillet et rondelle 13 Relax
Photo 4: Oeillet 105R/8
Oeillets de papeterie
REF | A | B | C | D | E | Rondelle | FINITION(S)* | ![]() |
2094 | 2 | 6.5 | 9.6 | - | - | - | 21 - 22 - 24 - 21 - 22 - 24 - 21 - 22 - 24 | 10 000 |
2094SP | 2 | 7 | 7 | - | - | - | 22 - 24 - 22 - 24 - 22 - 24 | 10 000 |
2037 | 2.5 | 6.8 | 4.8 | - | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 10 000 |
57 | 3.5 | 3.1 | 5.7 | - | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 10 000 |
2098 | 3.9 | 5.1 | 8.1 | - | - | - | 22 - 23 - 24 - 22 - 23 - 24 - 22 - 23 - 24 | 10 000 |
2106 | 3.9 | 5 | 8.3 | - | - | - | 23 - 24 - 23 - 24 - 23 - 24 | 10 000 |
77 | 4 | 5.5 | 7.7 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 10 000 |
2013 | 4 | 3.3 | 6.5 | - | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 10 000 |
103 | 4 | 4.5 | 7.6 | - | - | - | 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 - 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 - 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 | 10 000 |
2097 | 4.1 | 4.1 | 6.7 | - | - | - | 22 - 23 - 24 - 22 - 23 - 24 - 22 - 23 - 24 | 10 000 |
68 | 4.4 | 3.5 | 6.7 | - | - | - | 22 - 23 - 22 - 23 - 22 - 23 | 10 000 |
104 | 4.5 | 5.3 | 8.6 | - | - | - | 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 - 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 - 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 | 5000 |
2101 | 5.35 | 8.5 | 11.5 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 2500 |
80 | 5.5 | 3.2 | 8.25 | - | - | - | 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 - 21 - 22 - 23 | 10 000 |
100P | 6.75 | 3.2 | 10 | - | - | - | 22 - 23 - 24 - 22 - 23 - 24 - 22 - 23 - 24 | 5000 |
100PLB | 6.75 | 4 | 10 | - | - | - | 22 - 23 - 24 - 22 - 23 - 24 - 22 - 23 - 24 | 5000 |
2095 | 23 | 5 | 29 | - | - | - | 22 - 23 - 31 - 22 - 23 - 31 - 22 - 23 - 31 | 10 000 |
2100GB | 36.5 x 7.9 | 5.7 | 41.2 x 12.8 | - | - | - | 22 - 22 - 22 |

Photo 1: Oeillet 80
Photo 2: Oeillet 2095
Photo 3: Oeillet 2100 GB
Photo 4: Oeillet 2106
Oeillets de maroquinerie
REF | A | B | C | D | E | Rondelle | FINITION(S)* | ![]() |
235P | 3.3 | 3.2 | 6.5 | - | - | - | 10 - 22 - 23 - 10 - 22 - 23 - 10 - 22 - 23 | 10 000 |
102 | 3.7 | 4.5 | 7.1 | - | - | - | 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 10 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 | 10 000 |
103 | 4 | 4.5 | 7.6 | - | - | - | 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 - 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 - 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 | 10 000 |
63LB | 4.2 | 6.25 | 7.8 | - | - | - | 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 | |
104 | 4.5 | 5.3 | 8.6 | - | - | - | 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 - 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 - 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 | 5000 |
105 | 4.9 | 5.8 | 9.8 | - | - | - | 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 - 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 - 10 - 11 - 22 - 23 - 24 - 25 | 5000 |
106 | 6.4 | 6.8 | 12.4 | - | - | - | 11 - 22 - 23 - 24 - 11 - 22 - 23 - 24 - 11 - 22 - 23 - 24 | 2500 |
213 | 8.5 x 4.5 | 5 | 13 x 9 | - | - | - | 22 - 22 - 22 | 5000 |

Photo 1: Oeillet 104
Photo 2: Oeillet 213
Skin / Blister
REF | A | B | C | D | E | Rondelle | FINITION(S)* | ![]() |
SKIN oeil 20/AR | 7 | 5 | 11.5 | - | - | PLATE | 10 - 11 - 10 - 11 - 10 - 11 | 20 |
SKIN oeil 22/AR | 8 | 6 | 14.3 | - | - | ROULEE | 10 - 11 - 10 - 11 - 10 - 11 | 20 |
SKIN oeil 24/AR | 10 | 6 | 17.5 | - | - | PLATE | 10 - 11 - 10 - 11 - 10 - 11 | 20 |

Les SKIN 20, 22, 24 contiennent respectivement 50, 25 et 25 sets oeillets/rondelles.