Oeillets plastiques
REF | A | B | C | D | E | Rondelle | FINITION(S)* | ![]() |
8 | 8 | 13 | 15 | - | - | sans rondelle | 40 - 32 - 33 - 34 - 40 - 32 - 33 - 34 - 40 - 32 - 33 - 34 | 1000 |
12 | 12 | 9.5 | 25 | - | - | avec rondelle | 40 - 32 - 33 - 34 - 40 - 32 - 33 - 34 - 40 - 32 - 33 - 34 | 1000 |
16 | 16 | 12 | 29 | - | - | avec rondelle | 40 - 32 - 33 - 34 - 40 - 32 - 33 - 34 - 40 - 32 - 33 - 34 | 500 |
*
40 - Autres finitions 32 - Plastique transparent 33 - Plastique blanc 34 - Plastique noir
Boucles 795
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
795/16 | 22 | 45 | 8 | 17 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
795/20 | 27.5 | 55.5 | 10 | 21 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
795/25 | 34 | 67 | 12.5 | 26 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
795/30 | 38.3 | 68 | 13 | 31 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
795/40 | 48 | 76 | 15.5 | 41 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
795/50 | 59 | 81 | 17.5 | 51 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
*
40 - Autres finitions 35 - Nylon noir
Boucles SSL
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
SSL/20 | 29.3 | 55 | 9.5 | 21 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/25 | 34.5 | 66.5 | 11 | 25.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/30 | 41.5 | 74 | 13 | 31 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
SSL/40 | 52.5 | 81.5 | 14 | 41 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
*
40 - Autres finitions 35 - Nylon noir
Boucles SLP
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
SLP/35 | 46.5 | 72 | 10 | 35 | 35 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
NS/20 | 27 | 56 | 8.5 | 20 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
SLP/40 | 53.5 | 72.5 | 10 | 41 | 41 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 50 |
*
40 - Autres finitions 35 - Nylon noir
Boucles NS
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
NS/20 | 27 | 56 | 8.5 | 20 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
*
40 - Autres finitions 35 - Nylon noir
Boucles 900
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
900/30 | 42.5 | 71.5 | 13.5 | 31 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
900/40 | 54 | 78 | 17.5 | 40.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
900/50 | 64 | 81 | 17.5 | 50.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 25 |
*
40 - Autres finitions 35 - Nylon noir
Boucles FA
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
FA/20 | 27 | 36 | 12 | 21 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
FA/25 | 33 | 38 | 13 | 26 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
FA/30 | 37.5 | 40 | 13 | 30.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
*
40 - Autres finitions 35 - Nylon noir
Boucles ASN
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
ASN/15 | 21 | 34.5 | 9 | 16 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
ASN/20 | 28 | 37.5 | 9 | 21 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
ASN//25 | 33 | 40 | 9.5 | 26 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
ASN/30 | 38 | 41 | 10 | 31 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
ASN/40 | 50 | 50.5 | 11 | 41 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 250 |
*
40 - Autres finitions 35 - Nylon noir
Boucles SWB
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
SWB/25 | 33.5 | 60 | 13 | 26.4 | - | 40 - 40 - 40 | 500 |
SWB/40 | 46.3 | 73.3 | 13. | 40 | - | 40 - 40 - 40 | 500 |

Autre finition = Acétal noir
*
40 - Autres finitions
Boucle LS
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
LS/CF/6 | 34.5 | 42 | 12 | 25.5 | Ø 6 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 500 |
*
40 - Autres finitions 35 - Nylon noir
Passants OS
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
OS/25 | 33 | 16.5 | 5.3 | 25.5 | 6 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 500 |
OS/30 | 39 | 17.5 | 5.3 | 30.5 | 6 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 500 |
OS/40 | 50.3 | 21 | 5.8 | 41 | 7.5 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 500 |
OS/50 | 61.5 | 21 | 4.5 | 50.7 | 7.8 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 500 |
*
40 - Autres finitions 35 - Nylon noir
Passants doubles SC
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
SC/20 | 27.5 | 22 | 5 | 21 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
SC/30 | 37.5 | 28.2 | 6 | 30.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
SC/40 | 50.5 | 36.8 | 7.4 | 40.6 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
*
40 - Autres finitions 35 - Nylon noir
Passants doubles TSC
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
TSC/30 | 37.5 | 36.2 | 9.3 | 31.3 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
TSC/40 | 47.5 | 37 | 9.8 | 40.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
*
40 - Autres finitions 35 - Nylon noir
Mousquetons MS
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
MS/20 | 31 | 58 | 19 | 21 | 6 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
MS/25 | 35 | 58 | 19 | 26 | 6 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
MS/30 | 41.5 | 58 | 19 | 31.5 | 6 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
MS/40 | 52 | 58 | 19 | 42 | 6 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
MS/50 | 60 | 58 | 19 | 51 | 6 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
*
40 - Autres finitions 35 - Nylon noir
Mousquetons MR
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
MR/20 | 32 | 69 | 20 | 22 | 6 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 500 |
MR/25 | 36 | 69 | 20 | 26 | 6 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 500 |
MR/30 | 41.5 | 69 | 20 | 31.5 | 6 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 500 |
MR/40 | 51.5 | 69 | 20 | 41.5 | 6 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 500 |
MR/50 | 59.5 | 71 | 20 | 50 | 6 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 500 |
*
40 - Autres finitions 35 - Nylon noir
Fermetures de corde JAP
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
JAP | Ø 13 | 26.5 | 6 | 5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
*
40 - Autres finitions 35 - Nylon noir
Fermetures de corde PICKUP
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
PICK UP/P | Ø 18 | 22.5 | 14 | 8.4 | 5 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
*
40 - Autres finitions 35 - Nylon noir
Fermeture de corde DOUBLE
REF | A | B | C | D | E | F | FINITION(S)* | ![]() |
DOUBLE | 24 | 20 | 9.2 | - | Ø 5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 1000 |
DOUBLE/P10 | 24 | 25 | 9.2 | 9 | Ø 5 | 2.5 | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 1000 |
*
40 - Autres finitions 35 - Nylon noir
Fermeture de corde TWINS
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
TWINS | Ø 12.5 | 25 | 30 | Ø 6 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
*
40 - Autres finitions 35 - Nylon noir
Fermetures de corde BLOK
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
BLOK | 13 | 28.8 | 13 | Ø 5.8 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 1000 |
*
40 - Autres finitions 35 - Nylon noir
Fermetures de corde FV2
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
FV2 | 17 | 32 | 9.5 | Ø 5.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 100 |
*
40 - Autres finitions 35 - Nylon noir
Anneaux ronds
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
O/20 | Ø 39.5 | Ø 28 | 5.3 | - | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 500 |
O/30 | Ø 48.8 | Ø 36.2 | 6.3 | - | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 500 |
O/40 | Ø 58.8 | Ø 43.5 | 7.3 | - | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 500 |
*
40 - Autres finitions 35 - Nylon noir
Anneaux dés
REF | A | B | C | D | E | FINITION(S)* | ![]() |
SA/15 | 25 | 23 | 4.6 | 15.5 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 500 |
SA/20 | 31.5 | 29.8 | 5.5 | 20.8 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 500 |
SA/25 | 37 | 30 | 5.5 | 26 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 500 |
SA/30 | 40.5 | 30 | 6 | 30 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 500 |
SA/40 | 50.2 | 30.7 | 6.2 | 40 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 500 |
SA/50 | 64 | 38 | 6.2 | 51.3 | - | 40 - 35 - 40 - 35 - 40 - 35 | 500 |
*
40 - Autres finitions 35 - Nylon noir